Statistiche per EMANUELSON (MILAN) - Campionato 2011/12

Andamento quotazione

Andamento voti

NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* V Quotazione GF GS RP RS ASS AG FV
1 CAGLIARI 0 12 0 0 0 0 0 0 0
2 LAZIO 0 5 0 0 0 0 0 0 0
3 NAPOLI 5.5 5 0 0 0 0 0 0 5.5
4 UDINESE 5 5 0 0 0 0 0 0 5
5 CESENA 6 5 0 0 0 0 0 0 6
6 JUVENTUS 4.5 5 0 0 0 0 0 0 4.5
7 PALERMO 6 5 0 0 0 0 0 0 6
8 LECCE 0 12 0 0 0 0 0 0 0
9 PARMA 6 5 0 0 0 0 0 0 6
10 ROMA 6.5 12 0 0 0 0 0 0 6.5
11 CATANIA 6.5 6 0 0 0 0 0 0 6.5
12 FIORENTINA 5.5 6 0 0 0 0 0 0 5.5
13 CHIEVO 6 7 0 0 0 0 0 0 6
14 GENOA 0 7 0 0 0 0 0 0 0
15 BOLOGNA 5.5 12 0 0 0 0 0 0 5.5
16 SIENA 5.5 6 0 0 0 0 0 0 5.5
17 ATALANTA 5.5 6 0 0 0 0 0 0 5.5
18 INTER 5.5 6 0 0 0 0 0 0 5.5
19 NOVARA 6 7 0 0 0 0 0 0 6
20 CAGLIARI 6.5 12 0 0 0 0 1 0 7.5
21 LAZIO 5 7 0 0 0 0 0 0 5
22 NAPOLI Ammonizione 5.5 7 0 0 0 0 0 0 5
23 UDINESE 5.5 7 0 0 0 0 0 0 5.5
24 CESENA Gol decisivo vittoria 7.5 10 1 0 0 0 0 0 10.5
25 JUVENTUS 6 10 0 0 0 0 0 0 6
26 PALERMO 7 10 0 0 0 0 0 0 7
27 LECCE 6 11 0 0 0 0 1 0 7
28 PARMA 7.5 13 1 0 0 0 0 0 10.5
29 ROMA 5.5 13 0 0 0 0 0 0 5.5
30 CATANIA 5 13 0 0 0 0 0 0 5
31 FIORENTINA 5 12 0 0 0 0 0 0 5
32 CHIEVO 6 12 0 0 0 0 0 0 6
34 BOLOGNA 6.5 13 0 0 0 0 1 0 7.5
33 GENOA 5.5 13 0 0 0 0 0 0 5.5
35 GENOA 0 12 0 0 0 0 0 0 0
36 ATALANTA 0 12 0 0 0 0 0 0 0
37 INTER 0 12 0 0 0 0 0 0 0
38 NOVARA 0 12 0 0 0 0 0 0 0
Totale 1 Totale ammonizioni 0 Totale espulsioni 2 0 0 0 3 0

* In grassetto gli avversari affrontati in casa.