Statistiche per RUBINO (NOVARA) - Campionato 2011/12

Andamento quotazione

Andamento voti

NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* V Quotazione GF GS RP RS ASS AG FV
1 PALERMO 6 6 0 0 0 0 0 0 6
2 CHIEVO 0 3 0 0 0 0 0 0 0
3 CAGLIARI 0 3 0 0 0 0 0 0 0
4 INTER 0 3 0 0 0 0 0 0 0
5 ATALANTA 0 3 0 0 0 0 0 0 0
6 CATANIA 0 3 0 0 0 0 0 0 0
7 BOLOGNA 0 3 0 0 0 0 0 0 0
8 UDINESE 0 6 0 0 0 0 0 0 0
9 SIENA 0 3 0 0 0 0 0 0 0
10 LECCE 0 6 0 0 0 0 0 0 0
11 ROMA 0 3 0 0 0 0 0 0 0
12 GENOA Ammonizione 5.5 3 0 0 0 0 0 0 5
13 PARMA 8 6 1 0 0 0 0 0 11
14 LAZIO 4 5 0 0 0 0 0 0 4
15 NAPOLI 6 6 0 0 0 0 0 0 6
16 JUVENTUS 6 6 0 0 0 0 0 0 6
17 FIORENTINA 5.5 6 0 0 0 0 0 0 5.5
18 CESENA 0 6 0 0 0 0 0 0 0
19 MILAN 5.5 6 0 0 0 0 0 0 5.5
20 PALERMO 0 6 0 0 0 0 0 0 0
21 CHIEVO 5.5 6 0 0 0 0 0 0 5.5
22 CAGLIARI 0 6 0 0 0 0 0 0 0
23 INTER 0 6 0 0 0 0 0 0 0
24 ATALANTA 5.5 6 0 0 0 0 0 0 5.5
25 CATANIA 6 8 1 0 0 0 0 0 9
26 BOLOGNA Ammonizione 5 7 0 0 0 0 0 0 4.5
27 UDINESE 0 7 0 0 0 0 0 0 0
28 SIENA 0 7 0 0 0 0 0 0 0
29 LECCE 0 7 0 0 0 0 0 0 0
30 ROMA 0 6 0 0 0 0 0 0 0
31 GENOA 5.5 6 0 0 0 0 0 0 5.5
32 PARMA 5.5 6 0 0 0 0 0 0 5.5
34 NAPOLI 5.5 6 0 0 0 0 0 0 5.5
33 LAZIO 0 6 0 0 0 0 0 0 0
35 LAZIO 0 6 0 0 0 0 0 0 0
36 FIORENTINA 6 6 0 0 0 0 0 0 6
37 CESENA 0 6 0 0 0 0 0 0 0
38 MILAN 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Totale 2 Totale ammonizioni 0 Totale espulsioni 2 0 0 0 0 0

* In grassetto gli avversari affrontati in casa.