Statistiche per GRAVA (NAPOLI) - Campionato 2011/12

Andamento quotazione

Andamento voti

NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* V Quotazione GF GS RP RS ASS AG FV
1 GENOA 0 3 0 0 0 0 0 0 0
2 CESENA 0 2 0 0 0 0 0 0 0
3 MILAN 0 2 0 0 0 0 0 0 0
4 CHIEVO 0 2 0 0 0 0 0 0 0
5 FIORENTINA 0 2 0 0 0 0 0 0 0
6 INTER 0 2 0 0 0 0 0 0 0
7 PARMA 0 2 0 0 0 0 0 0 0
8 CAGLIARI 0 3 0 0 0 0 0 0 0
9 UDINESE 0 2 0 0 0 0 0 0 0
10 CATANIA 0 3 0 0 0 0 0 0 0
11 JUVENTUS 6 2 0 0 0 0 0 0 6
12 LAZIO 0 2 0 0 0 0 0 0 0
13 ATALANTA 0 2 0 0 0 0 0 0 0
14 LECCE 6 3 0 0 0 0 0 0 6
15 NOVARA 0 3 0 0 0 0 0 0 0
16 ROMA 0 3 0 0 0 0 0 0 0
17 PALERMO 0 3 0 0 0 0 0 0 0
18 BOLOGNA 0 3 0 0 0 0 0 0 0
19 SIENA 0 3 0 0 0 0 0 0 0
20 GENOA 0 3 0 0 0 0 0 0 0
21 CESENA 0 3 0 0 0 0 0 0 0
22 MILAN 0 3 0 0 0 0 0 0 0
23 CHIEVO Ammonizione 6 3 0 0 0 0 0 0 5.5
24 FIORENTINA 6.5 4 0 0 0 0 0 0 6.5
25 INTER 0 4 0 0 0 0 0 0 0
26 PARMA Ammonizione 5.5 3 0 0 0 0 0 0 5
27 CAGLIARI 0 3 0 0 0 0 0 0 0
28 UDINESE 0 3 0 0 0 0 0 0 0
29 CATANIA 0 3 0 0 0 0 0 0 0
30 JUVENTUS 0 3 0 0 0 0 0 0 0
31 LAZIO 0 3 0 0 0 0 0 0 0
32 ATALANTA Ammonizione 4 3 0 0 0 0 0 0 3.5
34 NOVARA 0 3 0 0 0 0 0 0 0
33 LECCE 0 3 0 0 0 0 0 0 0
35 LECCE 0 3 0 0 0 0 0 0 0
36 PALERMO 0 3 0 0 0 0 0 0 0
37 BOLOGNA 0 3 0 0 0 0 0 0 0
38 SIENA 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Totale 3 Totale ammonizioni 0 Totale espulsioni 0 0 0 0 0 0

* In grassetto gli avversari affrontati in casa.