Statistiche per AMAURI (FIORENTINA) - Campionato 2011/12

Andamento quotazione

Andamento voti

NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* V Quotazione GF GS RP RS ASS AG FV
1 SIENA 0 6 0 0 0 0 0 0 0
2 BOLOGNA 0 16 0 0 0 0 0 0 0
3 UDINESE 0 15 0 0 0 0 0 0 0
4 PARMA 0 15 0 0 0 0 0 0 0
5 NAPOLI 0 14 0 0 0 0 0 0 0
6 LAZIO 0 13 0 0 0 0 0 0 0
7 CESENA 0 12 0 0 0 0 0 0 0
8 CATANIA 0 6 0 0 0 0 0 0 0
9 JUVENTUS 0 10 0 0 0 0 0 0 0
10 GENOA 0 6 0 0 0 0 0 0 0
11 CHIEVO 6 9 0 0 0 0 0 0 6
12 MILAN 0 8 0 0 0 0 0 0 0
13 PALERMO 0 6 0 0 0 0 0 0 0
14 ROMA 0 5 0 0 0 0 0 0 0
15 INTER 0 6 0 0 0 0 0 0 0
16 ATALANTA 0 4 0 0 0 0 0 0 0
17 NOVARA 0 4 0 0 0 0 0 0 0
18 LECCE 0 4 0 0 0 0 0 0 0
19 CAGLIARI 0 4 0 0 0 0 0 0 0
20 SIENA 6.5 6 0 0 0 0 0 0 6.5
21 BOLOGNA 6 5 0 0 0 0 0 0 6
22 UDINESE 6 5 0 0 0 0 0 0 6
23 PARMA 6 6 0 0 0 0 0 0 6
24 NAPOLI Ammonizione 5 5 0 0 0 0 0 0 4.5
25 LAZIO 0 5 0 0 0 0 0 0 0
26 CESENA Ammonizione 5.5 5 0 0 0 0 0 0 5
27 CATANIA Ammonizione 5.5 5 0 0 0 0 0 0 5
28 JUVENTUS 5 4 0 0 0 0 0 0 5
29 GENOA 5.5 5 0 0 0 0 0 0 5.5
30 CHIEVO 5 4 0 0 0 0 0 0 5
31 MILAN Gol decisivo vittoria 7 7 1 0 0 0 0 0 10
32 PALERMO Ammonizione 5.5 6 0 0 0 0 0 0 5
34 INTER 0 6 0 0 0 0 0 0 0
33 ROMA 5 6 0 0 0 0 0 0 5
35 ROMA 0 6 0 0 0 0 0 0 0
36 NOVARA 0 6 0 0 0 0 0 0 0
37 LECCE 0 6 0 0 0 0 0 0 0
38 CAGLIARI 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Totale 4 Totale ammonizioni 0 Totale espulsioni 1 0 0 0 0 0

* In grassetto gli avversari affrontati in casa.