Statistiche per BERTOLO (PALERMO) - Campionato 2011/12

Andamento quotazione

Andamento voti

NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* V Quotazione GF GS RP RS ASS AG FV
1 NOVARA Ammonizione 6.5 9 1 0 0 0 0 0 9
3 ATALANTA 0 2 0 0 0 0 0 0 0
4 CAGLIARI 6.5 5 1 0 0 0 0 0 9.5
5 LAZIO 6 5 0 0 0 0 0 0 6
6 SIENA 6 5 0 0 0 0 0 0 6
7 MILAN 5 5 0 0 0 0 0 0 5
8 ROMA 0 9 0 0 0 0 0 0 0
9 LECCE 0 5 0 0 0 0 0 0 0
10 UDINESE 0 9 0 0 0 0 0 0 0
11 BOLOGNA 6 5 0 0 0 0 0 0 6
12 JUVENTUS 4.5 5 0 0 0 0 0 0 4.5
13 FIORENTINA 0 5 0 0 0 0 0 0 0
14 PARMA 6 5 0 0 0 0 0 0 6
15 CESENA 6 9 0 0 0 0 0 0 6
16 CATANIA Ammonizione 5.5 7 0 0 0 0 0 0 5
17 NAPOLI 0 7 0 0 0 0 0 0 0
18 CHIEVO 6 7 0 0 0 0 0 0 6
19 GENOA 6 7 0 0 0 0 0 0 6
20 NOVARA 6 9 0 0 0 0 0 0 6
21 INTER 6 8 0 0 0 0 0 0 6
22 ATALANTA 6 8 0 0 0 0 0 0 6
23 CAGLIARI Ammonizione 5 7 0 0 0 0 0 0 4.5
24 LAZIO 6.5 8 0 0 0 0 0 0 6.5
25 SIENA 5.5 8 0 0 0 0 0 0 5.5
26 MILAN 4 7 0 0 0 0 0 0 4
27 ROMA 0 7 0 0 0 0 0 0 0
28 LECCE Espulsione 4.5 6 0 0 0 0 0 0 3.5
29 UDINESE 0 6 0 0 0 0 0 0 0
30 BOLOGNA 0 6 0 0 0 0 0 0 0
31 JUVENTUS 0 5 0 0 0 0 0 0 0
32 FIORENTINA 5.5 5 0 0 0 0 0 0 5.5
34 CESENA Ammonizione 6.5 8 1 0 0 0 1 0 10
33 PARMA 0 8 0 0 0 0 0 0 0
35 PARMA 6.5 9 0 0 0 0 1 0 7.5
36 NAPOLI 6 9 0 0 0 0 0 0 6
37 CHIEVO 5.5 9 0 0 0 0 0 0 5.5
38 GENOA 5.5 9 0 0 0 0 0 0 5.5
Totale 4 Totale ammonizioni 1 Totale espulsioni 3 0 0 0 2 0

* In grassetto gli avversari affrontati in casa.