Login
Seleziona giornata

Voti anno Campionato 2011/12 - giornata numero 24

ATALANTA

Giocatore Ruolo Voto GF GS RP RS A AMM ESP AG TOTALE
CONSIGLI P 7.0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
BELLINI D 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
LUCCHINI D 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
PELUSO D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
STENDARDO D 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
BRIGHI C 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
CARROZZA C 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
CIGARINI C 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
MORALEZ C 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
SCHELOTTO C 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
DENIS A 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
MARILUNGO A 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5

BOLOGNA

Giocatore Ruolo Voto GF GS RP RS A AMM ESP AG TOTALE
GILLET P 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 7.5
ANTONSSON D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
GARICS D 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
MORLEO D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
PORTANOVA D 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
RAGGI D 7.0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
DIAMANTI C 6.5 0 0 0 0 0 1 0 0 6
KONE C 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
MUDINGAYI C 7.0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
PEREZ C 7.0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
RAMIREZ C 7.0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
TAIDER C 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ACQUAFRESCA A 7.0 1 0 0 0 0 0 0 0 10
DI VAIO A 7.5 2 0 0 0 0 0 0 0 13.5

CAGLIARI

Giocatore Ruolo Voto GF GS RP RS A AMM ESP AG TOTALE
AGAZZI P 6.0 0 0 0 0 0 1 0 0 5.5
AGOSTINI D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ARIAUDO D 6.0 0 0 0 0 0 1 0 0 5.5
ASTORI D 7.0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
CANINI D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
PISANO F. D 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
CEPPELINI C 5.0 0 0 0 0 0 1 0 0 4.5
COSSU C 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
DESSENA C 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
EKDAL C 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
IBARBO C 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
NAINGGOLAN C 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
PINILLA A 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
THIAGO RIBEIRO A 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

CATANIA

Giocatore Ruolo Voto GF GS RP RS A AMM ESP AG TOTALE
KOSICKY P 5.0 0 3 0 0 0 0 0 0 2
BELLUSCI D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
LEGROTTAGLIE D 6.0 0 0 0 0 0 1 0 0 5.5
MARCHESE D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
MOTTA M. D 4.0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
SPOLLI D 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
ALMIRON C 6.0 0 0 0 0 0 1 0 0 5.5
BARRIENTOS C 6.5 1 0 0 0 0 0 0 0 9.5
BIAGIANTI C 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
GOMEZ C 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
IZCO C 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
LODI C 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
SEYMOUR C 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
BERGESSIO A 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

CESENA

Giocatore Ruolo Voto GF GS RP RS A AMM ESP AG TOTALE
ANTONIOLI P 5.0 0 3 0 0 0 0 0 0 2
BENALOUANE D 5.0 0 0 0 0 0 1 0 0 4.5
COMOTTO D 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
RODRIGUEZ G. D 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ROSSI M. D 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5
COLUCCI C 5.0 0 0 0 0 0 1 0 0 4.5
GUANA C 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
PAROLO C 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
PUDIL C 6.0 1 0 0 0 0 0 0 0 9
SANTANA C 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
IAQUINTA A 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
MUTU A 5.0 0 0 0 0 0 1 0 0 4.5

CHIEVO

Giocatore Ruolo Voto GF GS RP RS A AMM ESP AG TOTALE
SORRENTINO P 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
ACERBI D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ANDREOLLI D 6.0 0 0 0 0 0 1 0 0 5.5
DRAME' D 6.0 0 0 0 0 0 1 0 0 5.5
FREY N. D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
SARDO D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
BRADLEY C 7.0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.5
CRUZADO C 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
LUCIANO C 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
RIGONI L. C 6.0 0 0 0 0 0 1 0 0 5.5
VACEK C 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
PELLISSIER A 6.5 0 0 0 0 1 0 0 0 7.5
THEREAU A 6.5 1 0 0 0 0 1 0 0 9

FIORENTINA

Giocatore Ruolo Voto GF GS RP RS A AMM ESP AG TOTALE
BORUC P 5.5 0 3 0 0 0 0 0 0 2.5
CASSANI D 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
GAMBERINI D 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
NASTASIC D 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
NATALI D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
BEHRAMI C 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
CERCI C 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
JOVETIC C 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5
MARCHIONNI C 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
MONTOLIVO C 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
OLIVERA C 4.5 0 0 0 0 0 1 0 0 4
SALIFU C 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
VARGAS C 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5
AMAURI A 5.0 0 0 0 0 0 1 0 0 4.5

GENOA

Giocatore Ruolo Voto GF GS RP RS A AMM ESP AG TOTALE
FREY S. P 6.5 0 1 0 0 0 0 0 0 5.5
GRANQVIST D 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
KALADZE D 5.0 0 0 0 0 0 1 0 0 4.5
BELLUSCHI C 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
BIONDINI C 5.5 0 0 0 0 0 1 0 0 5
CONSTANT C 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
JANKOVIC C 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
JORQUERA C 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
KUCKA C 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
ROSSI MA. C 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
SCULLI C 5.0 0 0 0 0 0 1 0 0 4.5
VELOSO C 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
PALACIO A 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
ZE EDUARDO D.A. A 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5

INTER

Giocatore Ruolo Voto GF GS RP RS A AMM ESP AG TOTALE
JULIO CESAR P 5.5 0 3 0 0 0 0 0 0 2.5
FARAONI D 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
LUCIO D 4.0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
MAICON D 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
NAGATOMO D 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
RANOCCHIA D 4.0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
CAMBIASSO C 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5
POLI C 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
SNEIJDER C 4.5 0 0 0 0 0 1 0 0 4
ZANETTI C 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
CASTAIGNOS A 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
FORLAN A 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5
PAZZINI A 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

JUVENTUS

Giocatore Ruolo Voto GF GS RP RS A AMM ESP AG TOTALE
BUFFON P 7.0 0 1 0 0 0 0 0 0 6
BARZAGLI D 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
BONUCCI D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
CHIELLINI D 7.0 1 0 0 0 0 0 0 0 10
DE CEGLIE D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
MARCHISIO C 6.0 0 0 0 0 0 1 0 0 5.5
PADOIN C 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
PEPE C 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
PIRLO C 8.0 1 0 0 0 2 0 0 0 13
BORRIELLO A 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
GIACCHERINI A 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
QUAGLIARELLA A 6.5 1 0 0 0 0 0 0 0 9.5
VUCINIC A 6.5 0 0 0 0 0 1 0 0 6

LAZIO

Giocatore Ruolo Voto GF GS RP RS A AMM ESP AG TOTALE
MARCHETTI P 5.0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
DIAS D 4.5 0 0 0 0 0 0 1 0 3.5
LULIC D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ZAURI D 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
CANDREVA C 5.0 0 0 0 0 0 1 0 0 4.5
GONZALEZ C 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
HERNANES C 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5
LEDESMA C. C 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
MATUZALEM C 5.0 0 0 0 0 0 1 0 0 4.5
MAURI C 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
ALFARO A 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
KLOSE A 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5
KOZAK A 6.0 1 0 0 0 0 0 0 0 9

LECCE

Giocatore Ruolo Voto GF GS RP RS A AMM ESP AG TOTALE
BENASSI P 7.0 0 1 0 0 0 0 0 0 6
BRIVIO D 7.0 1 0 0 0 0 0 0 0 10
CARROZZIERI D 6.0 0 0 0 0 0 1 0 0 5.5
ODDO D 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
BERTOLACCI C 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
BLASI C 5.0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
CUADRADO C 7.5 1 0 0 0 0 1 0 0 10
GIACOMAZZI C 7.0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
OBODO C 5.5 0 0 0 0 0 1 0 0 5
DI MICHELE A 6.5 1 0 0 0 0 0 0 0 9.5
MURIEL A 8.0 1 0 0 0 0 0 0 0 11

MILAN

Giocatore Ruolo Voto GF GS RP RS A AMM ESP AG TOTALE
ABBIATI P 6.0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
ABATE D 7.0 0 0 0 0 1 0 0 0 8
BONERA D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
THIAGO SILVA D 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
AMBROSINI C 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
EL SHAARAWY C 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
EMANUELSON C 7.5 1 0 0 0 0 0 0 0 10.5
MESBAH C 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
MUNTARI C 7.0 1 0 0 0 0 1 0 0 9.5
NOCERINO C 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
VAN BOMMEL C 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
MAXI LOPEZ A 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
ROBINHO A 7.0 1 0 0 0 0 0 0 0 10

NAPOLI

Giocatore Ruolo Voto GF GS RP RS A AMM ESP AG TOTALE
ROSATI P 6.0 0 0 0 0 0 1 0 0 5.5
BRITOS D 6.5 0 0 0 0 0 1 0 0 6
CANNAVARO D 7.0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
GRAVA D 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
DOSSENA C 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
DZEMAILI C 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
GARGANO C 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
HAMSIK C 7.0 0 0 0 0 2 1 0 0 8.5
INLER C 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
MAGGIO C 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
CAVANI A 8.0 2 0 0 0 0 0 0 0 14
LAVEZZI A 7.5 1 0 0 0 0 0 0 0 10.5
PANDEV A 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

NOVARA

Giocatore Ruolo Voto GF GS RP RS A AMM ESP AG TOTALE
UJKANI P 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
CENTURIONI D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
GABRIEL SILVA D 7.0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
GARCIA D 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
GEMITI D 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
LISUZZO D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
MAZZARANI C 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
PESCE C 5.5 0 0 0 0 0 0 1 0 4.5
RIGONI M. C 7.0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
CARACCIOLO A 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
JEDA A 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
MASCARA A 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
RUBINO A 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5

PALERMO

Giocatore Ruolo Voto GF GS RP RS A AMM ESP AG TOTALE
VIVIANO P 6.5 0 1 0 0 0 0 0 0 5.5
BALZARETTI D 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
MANTOVANI D 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
PISANO E. D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
SILVESTRE D 6.5 1 0 0 0 0 0 0 0 9.5
BARRETO E. C 7.5 1 0 0 0 1 0 0 0 11.5
BERTOLO C 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
DI MATTEO C 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
DONATI C 7.0 1 0 0 0 0 0 0 0 10
ILICIC C 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
MIGLIACCIO C 7.0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
VAZQUEZ C 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
BUDAN A 6.5 1 0 0 0 0 0 0 0 9.5
MICCOLI A 7.0 1 0 0 0 1 0 0 0 11

PARMA

Giocatore Ruolo Voto GF GS RP RS A AMM ESP AG TOTALE
MIRANTE P 6.0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
FERRARIO D 5.5 0 0 0 0 0 1 0 0 5
GOBBI D 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
JONATHAN D 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
LUCARELLI A. D 5.5 0 0 0 0 0 1 0 0 5
ZACCARDO D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
MARIGA C 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
MORRONE C 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
MUSACCI C 6.5 0 0 0 0 0 1 0 0 6
PALLADINO C 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
VALDES C 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
GIOVINCO A 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
OKAKA A 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

ROMA

Giocatore Ruolo Voto GF GS RP RS A AMM ESP AG TOTALE
STEKELENBURG P 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
HEINZE D 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
JUAN D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ROSI D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
DE ROSSI C 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
GAGO C 7.0 0 0 0 0 1 0 0 0 8
LAMELA C 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
PJANIC C 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
TADDEI C 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
BORINI A 7.0 1 0 0 0 0 0 0 0 10
OSVALDO A 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
TOTTI A 6.5 0 0 0 0 0 1 0 0 6

SIENA

Giocatore Ruolo Voto GF GS RP RS A AMM ESP AG TOTALE
PEGOLO P 6.0 0 4 0 0 0 0 0 0 2
ANGELO D 6.5 0 0 0 0 1 0 0 0 7.5
CONTINI D 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
DEL GROSSO D 6.0 1 0 0 0 0 1 0 0 8.5
ROSSETTINI D 6.0 0 0 0 0 0 1 0 0 5.5
TERZI D 5.0 0 0 0 0 0 1 0 0 4.5
GAZZI C 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5
GIORGI C 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
PARRAVICINI C 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
REGINALDO C 5.5 0 0 0 0 0 1 0 0 5
VERGASSOLA C 5.5 0 0 0 0 0 1 0 0 5
BRIENZA A 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
CALAIO' A 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
DESTRO A 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5

UDINESE

Giocatore Ruolo Voto GF GS RP RS A AMM ESP AG TOTALE
HANDANOVIC P 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
BASTA D 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
BENATIA D 6.0 0 0 0 0 0 1 0 0 5.5
DANILO D 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
DOMIZZI D 6.0 0 0 0 0 0 1 0 0 5.5
ABDI C 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
ARMERO C 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
FERNANDES C 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
PAZIENZA C 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
TORJE C 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
BARRETO D.S. A 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
FLORO FLORES A 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5

Oggi è il 22-02-12
Sono le ore 22:44:44

NEWS CALCIO

Copyright© 2010. FantaMatic - Webmaster | Redazione