Stagione Giornata

Campionato 2012/13 - giornata numero 37

ATALANTA

Giocatore Ruolo Voto GF GS RP RS A AMM ESP AG TOTALE
CONSIGLI P 6.0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
BELLINI D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
CANINI D 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
DEL GROSSO D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
LUCCHINI D 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
BONAVENTURA C 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
CARMONA C 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
GIORGI C 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
MORALEZ C 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
RADOVANOVIC C 6.0 0 0 0 0 0 1 0 0 5.5
TROISI C 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
DE LUCA A 6.5 1 0 0 0 0 0 0 0 9.5
PARRA A 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

BOLOGNA

Giocatore Ruolo Voto GF GS RP RS A AMM ESP AG TOTALE
STOJANOVIC P 7.0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
ABERO D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
GARICS D 6.0 0 0 0 0 0 1 0 0 5.5
MORLEO D 6.0 0 0 0 0 0 1 0 0 5.5
NALDO D 6.0 0 0 0 0 0 1 0 0 5.5
SORENSEN D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
CHRISTODOULOPOULOS C 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
DIAMANTI C 6.5 0 0 0 0 1 0 0 0 7.5
KRHIN C 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
PASQUATO C 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
TAIDER C 6.5 1 0 0 0 0 0 0 0 9.5
GABBIADINI A 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
MOSCARDELLI A 6.5 1 0 0 0 0 0 0 0 9.5

CAGLIARI

Giocatore Ruolo Voto GF GS RP RS A AMM ESP AG TOTALE
AGAZZI P 6.5 0 1 0 0 0 0 0 0 5.5
ASTORI D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
DEL FABRO D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
MURRU D 6.0 0 0 0 0 0 1 0 0 5.5
PERICO D 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
ROSSETTINI D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
CONTI C 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
COSSU C 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
DESSENA C 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
EKDAL C 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ERIKSSON C 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
NAINGGOLAN C 7.0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
IBARBO A 7.0 1 0 0 0 0 0 0 0 10
PINILLA A 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5

CATANIA

Giocatore Ruolo Voto GF GS RP RS A AMM ESP AG TOTALE
ANDUJAR P 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
BELLUSCI D 6.5 0 0 0 0 0 1 0 0 6
CAPUANO C. D 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
LEGROTTAGLIE D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
SPOLLI D 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
ALMIRON C 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
BARRIENTOS C 7.0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
BIAGIANTI C 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
CASTRO C 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
GOMEZ C 7.5 1 0 0 0 0 0 0 0 10.5
IZCO C 7.0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
LODI C 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
BERGESSIO A 6.5 0 0 0 0 1 0 0 0 7.5

CHIEVO

Giocatore Ruolo Voto GF GS RP RS A AMM ESP AG TOTALE
PUGGIONI P 7.5 0 1 0 0 0 0 0 0 6.5
ANDREOLLI D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
CESAR D 5.5 0 0 0 0 0 1 0 0 5
DAINELLI D 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
FREY N. D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
SARDO D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
COFIE C 6.0 0 0 0 0 0 1 0 0 5.5
HETEMAJ C 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
SAMPIRISI C 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
SEYMOUR C 6.0 0 0 0 0 0 1 0 0 5.5
STOIAN C 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
VACEK C 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
THEREAU A 6.5 1 0 0 0 0 0 0 0 9.5

FIORENTINA

Giocatore Ruolo Voto GF GS RP RS A AMM ESP AG TOTALE
VIVIANO P 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
HEGAZY D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
PASQUAL D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
RODRIGUEZ GON. D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
RONCAGLIA D 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
SAVIC D 6.0 0 0 0 0 0 1 0 0 5.5
BORJA VALERO C 7.0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
CUADRADO C 7.0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
FERNANDEZ M. C 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
MIGLIACCIO C 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
PIZARRO C 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
JOVETIC A 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
TONI A 6.5 1 0 0 0 0 0 0 0 9.5

GENOA

Giocatore Ruolo Voto GF GS RP RS A AMM ESP AG TOTALE
FREY S. P 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ANTONELLI D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
GRANQVIST D 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
MANFREDINI D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
PORTANOVA D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
BERTOLACCI C 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
KUCKA C 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
MATUZALEM C 6.0 0 0 0 0 0 1 0 0 5.5
RIGONI M. C 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
VARGAS J. C 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
BORRIELLO A 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
FLORO FLORES A 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

INTER

Giocatore Ruolo Voto GF GS RP RS A AMM ESP AG TOTALE
HANDANOVIC P 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 7.5
NAGATOMO D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
RANOCCHIA D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ALVAREZ R. C 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
CAMBIASSO C 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
GUARIN C 5.5 0 0 0 0 0 1 0 0 5
KOVACIC C 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
KUZMANOVIC C 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
PASA C 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
SCHELOTTO C 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
CASSANO A 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ROCCHI A 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

JUVENTUS

Giocatore Ruolo Voto GF GS RP RS A AMM ESP AG TOTALE
STORARI P 6.0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
BONUCCI D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
CACERES M. D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
CHIELLINI D 6.5 0 0 0 0 0 1 0 0 6
GIACCHERINI C 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
ISLA C 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
MARCHISIO C 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
MARRONE C 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
VIDAL C 6.0 0 0 0 0 1 0 0 0 7
GIOVINCO A 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
MATRI A 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
QUAGLIARELLA A 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
VUCINIC A 6.0 1 0 0 0 0 0 0 0 9

LAZIO

Giocatore Ruolo Voto GF GS RP RS A AMM ESP AG TOTALE
MARCHETTI P 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
BIAVA D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
DIAS D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
RADU D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
CANA C 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
CANDREVA C 7.0 1 0 0 0 0 0 0 0 10
GONZALES C 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
HERNANES C 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
LEDESMA C 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
LULIC C 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
ONAZI C 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
FLOCCARI A 6.0 1 0 0 0 0 1 0 0 8.5
KLOSE A 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

MILAN

Giocatore Ruolo Voto GF GS RP RS A AMM ESP AG TOTALE
ABBIATI P 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
DE SCIGLIO D 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
MEXES D 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
ZAPATA D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
AMBROSINI C 6.0 0 0 0 0 0 1 0 0 5.5
BOATENG C 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
CONSTANT C 6.0 0 0 0 0 0 1 0 0 5.5
FLAMINI C 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
MUNTARI C 4.0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
NOCERINO C 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
BALOTELLI A 5.0 0 0 0 0 0 1 0 0 4.5
EL SHAARAWY A 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
ROBINHO A 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

NAPOLI

Giocatore Ruolo Voto GF GS RP RS A AMM ESP AG TOTALE
ROSATI P 6.0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
CANNAVARO D 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
GRAVA D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
MESTO D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ROLANDO D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ARMERO C 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
DZEMAILI C 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
EL KADDOURI C 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
HAMSIK C 7.0 1 0 0 0 0 0 0 0 10
INLER C 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
CALAIO' A 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
CAVANI A 7.0 1 0 0 0 0 0 0 0 10
INSIGNE A 6.0 0 0 0 0 0 1 0 0 5.5
PANDEV A 6.0 0 0 0 0 1 0 0 0 7

PALERMO

Giocatore Ruolo Voto GF GS RP RS A AMM ESP AG TOTALE
SORRENTINO P 6.5 0 1 0 0 0 0 0 0 5.5
GARCIA D 5.0 0 0 0 0 0 1 0 0 4.5
MORGANELLA D 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
MUNOZ D 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
VON BERGEN D 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
DONATI C 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
FAURLIN C 5.5 0 0 0 0 0 1 0 0 5
KURTIC C 6.0 0 0 0 0 0 1 0 0 5.5
RIOS C 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
VIOLA C 6.0 0 0 0 0 0 1 0 0 5.5
DYBALA A 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
HERNANDEZ A 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
MICCOLI A 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

PARMA

Giocatore Ruolo Voto GF GS RP RS A AMM ESP AG TOTALE
MIRANTE P 5.0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
BENALOUANE D 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
LUCARELLI D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
MESBAH D 5.0 0 0 0 0 0 1 0 0 4.5
PALETTA D 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
ROSI D 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
AMPUERO C 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
BIABIANY C 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
MARCHIONNI C 6.0 0 0 0 0 0 1 0 0 5.5
PALLADINO C 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
PAROLO C 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
AMAURI A 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
BELFODIL A 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5

PESCARA

Giocatore Ruolo Voto GF GS RP RS A AMM ESP AG TOTALE
PERIN P 6.5 0 1 0 0 0 0 0 0 5.5
BALZANO D 5.5 0 0 0 0 0 1 0 0 5
BOCCHETTI D 5.5 0 0 0 0 0 1 0 0 5
CAPUANO M. D 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
COSIC D 5.5 0 0 0 0 0 1 0 0 5
ZANON D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ZAURI D 6.0 0 0 0 0 0 1 0 0 5.5
BJARNASON C 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
BLASI C 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
TOGNI C 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
DI FRANCESCO A 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
SFORZINI A 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5

ROMA

Giocatore Ruolo Voto GF GS RP RS A AMM ESP AG TOTALE
LOBONT P 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
BURDISSO D 6.0 0 0 0 0 0 1 0 0 5.5
CASTAN D 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
DODO' D 5.0 0 0 0 0 0 1 0 0 4.5
MARQUINHOS D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
BRADLEY C 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
FLORENZI C 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
LAMELA C 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
MARQUINHO C 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
PERROTTA S. C 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
PJANIC C 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
OSVALDO A 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
TOTTI A 5.0 0 0 0 0 0 0 1 0 4

SAMPDORIA

Giocatore Ruolo Voto GF GS RP RS A AMM ESP AG TOTALE
DA COSTA P 6.5 0 2 0 0 0 0 0 0 4.5
BERARDI G. D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
GASTALDELLO D 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
MUSTAFI D 5.0 0 0 0 0 0 1 0 0 4.5
POULSEN D 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
ROSSINI D 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
MARESCA C 5.5 0 0 0 0 0 1 0 0 5
MUNARI C 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
OBIANG C 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
POLI C 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
RENAN C 5.0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
RODRIGUEZ M C 5.0 0 0 0 0 0 1 0 0 4.5
ICARDI A 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
SANSONE G. A 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

SIENA

Giocatore Ruolo Voto GF GS RP RS A AMM ESP AG TOTALE
PEGOLO P 6.0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
FELIPE D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
GRILLO D 6.5 1 0 0 0 0 0 0 0 9.5
TERLIZZI D 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5
TERZI D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
VITIELLO D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
AGRA C 6.0 0 0 0 0 1 0 0 0 7
ANGELO C 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
BOLZONI C 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
CALELLO C 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
DELLA ROCCA C 6.0 0 0 0 0 0 1 0 0 5.5
EMEGHARA A 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
PAOLUCCI A 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
REGINALDO A 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5

TORINO

Giocatore Ruolo Voto GF GS RP RS A AMM ESP AG TOTALE
GILLET P 6.0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
DARMIAN D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
DI CESARE D 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
MASIELLO S. D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
OGBONNA D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
RODRIGUEZ GUI. D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
BASHA C 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
BRIGHI C 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
CERCI C 7.0 1 0 0 0 0 0 0 0 10
VIVES C 6.0 0 0 0 0 0 1 0 0 5.5
BARRETO D.S. A 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

UDINESE

Giocatore Ruolo Voto GF GS RP RS A AMM ESP AG TOTALE
BRKIC P 5.5 0 1 0 0 0 0 0 0 4.5
BASTA D 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
BENATIA D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
DANILO D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
DOMIZZI D 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
GABRIEL DA SILVA D 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
ALLAN C 7.0 0 0 0 0 1 0 0 0 8
BADU C 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
PEREYRA C 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
PINZI C 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
ZIELINSKI C 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
DI NATALE A 8.0 2 0 0 0 0 0 0 0 14
MURIEL A 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5


Ultimi aggiornamenti

Aggiornate le quotazioni
OK 0  KO 0 COM0  - 13/05/2013 alle 17:32:46

Disponibili gli assist della 37a giornata e aggiornate l classifiche.
OK 0  KO 0 COM0  - 13/05/2013 alle 14:51:54

Disponibili i voti della 37a giornata.
OK 0  KO 0 COM0  - 13/05/2013 alle 07:51:19

Disponibili i voti degli anticipi
OK 0  KO 0 COM0  - 12/05/2013 alle 17:54:56

Disponibili assist e quotazioni
OK 0  KO 0 COM0  - 09/05/2013 alle 16:43:35

Visualizza altri aggiornamenti