SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
Fantacalcio - Flop 11 di Giornata
R | Cognome (Squadra) | V | GF | GS | RP | RS | A | AMM | ESP | AG | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | TERRACCIANO Pietro (FIORENTINA) | 5.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
D | ALEX SANDRO Lobo Silva (JUVENTUS) | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 |
D | COLLEY Omar (SAMPDORIA) | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
D | IGOR - (FIORENTINA) | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
C | KIYINE Sofian (VENEZIA) | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
C | BONAVENTURA Giacomo (FIORENTINA) | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
C | GALDAMES Pablo (GENOA) | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.5 |
C | EDERSON - (SALERNITANA) | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.5 |
A | PEROTTI Diego (SALERNITANA) | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
A | MANAJ Rey (SPEZIA) | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
A | CABRAL Arthur (FIORENTINA) | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
PUNTI | 37.5 |
Fantacalcio - Flop 11 fino a questa giornata
R | Calciatore (Squadra) | Fanta Media | Media Voto | Presenze |
---|---|---|---|---|
P | BELEC Vid (SALERNITANA) | 3.8478 | 5.8044 | 23 |
D | ZAPPA Gabriele (CAGLIARI) | 5.3947 | 5.5 | 19 |
D | ALEX SANDRO Lobo Silva (JUVENTUS) | 5.4423 | 5.5769 | 26 |
D | DALBERT Henrique (CAGLIARI) | 5.4464 | 5.5357 | 28 |
C | RABIOT Adrien (JUVENTUS) | 5.5 | 5.5357 | 28 |
C | STURARO Stefano (GENOA) | 5.52 | 5.74 | 25 |
C | EKDAL Albin (SAMPDORIA) | 5.66 | 5.76 | 25 |
C | KIYINE Sofian (VENEZIA) | 5.6667 | 5.8333 | 27 |
A | PANDEV Goran (GENOA) | 5.4737 | 5.5 | 19 |
A | SIMY Nwankwo (SALERNITANA) | 5.5263 | 5.3158 | 19 |
A | EKUBAN Caleb (GENOA) | 5.6429 | 5.5 | 28 |