Statistiche per CUADRADO (UDINESE) - 2009/2010

Foto calciatore CUADRADO

CUADRADO

Difensore - UDINESE  


Andamento quotazione

Andamento voti

NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* V Quotazione GF GS RP RS ASS AG FV
1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
2 0 4 0 0 0 0 0 0 0
3 0 4 0 0 0 0 0 0 0
4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
5 0 4 0 0 0 0 0 0 0
6 0 4 0 0 0 0 0 0 0
7 0 4 0 0 0 0 0 0 0
8 0 4 0 0 0 0 0 0 0
9 0 4 0 0 0 0 0 0 0
10 0 4 0 0 0 0 0 0 0
11 6.5 4 0 0 0 0 0 0 6.5
12 0 4 0 0 0 0 0 0 0
13 0 4 0 0 0 0 0 0 0
14 0 4 0 0 0 0 0 0 0
15 0 4 0 0 0 0 0 0 0
16 0 4 0 0 0 0 0 0 0
17 6 4 0 0 0 0 0 0 6
18 0 4 0 0 0 0 0 0 0
19 0 4 0 0 0 0 0 0 0
20 0 4 0 0 0 0 0 0 0
21 0 4 0 0 0 0 0 0 0
22 0 4 0 0 0 0 0 0 0
23 0 4 0 0 0 0 0 0 0
24 0 4 0 0 0 0 0 0 0
25 6 4 0 0 0 0 0 0 6
26 6.5 4 0 0 0 0 0 0 6.5
27 5 4 0 0 0 0 0 0 5
28 0 4 0 0 0 0 0 0 0
29 0 4 0 0 0 0 0 0 0
30 0 4 0 0 0 0 0 0 0
31 5 4 0 0 0 0 0 0 5
32 0 4 0 0 0 0 0 0 0
33 0 4 0 0 0 0 0 0 0
34 0 4 0 0 0 0 0 0 0
35 0 4 0 0 0 0 0 0 0
36 0 4 0 0 0 0 0 0 0
37 0 4 0 0 0 0 0 0 0
38 6 4 0 0 0 0 0 0 6
Totale 0 Totale ammonizioni 0 Totale espulsioni 0 0 0 0 0 0

* In grassetto gli avversari affrontati in casa.