Statistiche per EDERSON (LAZIO) - Campionato 2013/14

Foto calciatore EDERSON

EDERSON

Centrocampista - LAZIO  


Andamento quotazione

Andamento voti

NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* V Quotazione GF GS RP RS ASS AG FV
1 UDINESE 0 7 0 0 0 0 0 0 0
2 JUVENTUS 0 7 0 0 0 0 0 0 0
3 CHIEVO 6 8 0 0 0 0 1 0 7
4 ROMA 0 8 0 0 0 0 0 0 0
5 CATANIA 6.5 10 1 0 0 0 0 0 9.5
6 SASSUOLO 4.5 9 0 0 0 0 0 0 4.5
7 FIORENTINA 0 9 0 0 0 0 0 0 0
8 ATALANTA 0 9 0 0 0 0 0 0 0
9 CAGLIARI 5 9 0 0 0 0 0 0 5
10 MILAN 0 8 0 0 0 0 0 0 0
11 GENOA 5.5 8 0 0 0 0 0 0 5.5
12 PARMA 0 8 0 0 0 0 0 0 0
13 SAMPDORIA 6 8 0 0 0 0 0 0 6
14 NAPOLI 0 8 0 0 0 0 0 0 0
15 TORINO 5 8 0 0 0 0 0 0 5
16 LIVORNO 5.5 8 0 0 0 0 0 0 5.5
17 VERONA 5 8 0 0 0 0 0 0 5
18 INTER 0 8 0 0 0 0 0 0 0
19 BOLOGNA 5.5 8 0 0 0 0 0 0 5.5
20 UDINESE 6.5 8 0 0 0 0 0 0 6.5
21 JUVENTUS 0 8 0 0 0 0 0 0 0
22 CHIEVO 0 8 0 0 0 0 0 0 0
23 ROMA 0 8 0 0 0 0 0 0 0
24 CATANIA 0 7 0 0 0 0 0 0 0
25 SASSUOLO 0 7 0 0 0 0 0 0 0
26 FIORENTINA 0 6 0 0 0 0 0 0 0
27 ATALANTA 0 6 0 0 0 0 0 0 0
28 Milan 0 5 0 0 0 0 0 0 0
29 GENOA 0 4 0 0 0 0 0 0 0
30 Parma 0 4 0 0 0 0 0 0 0
31 Sampdoria 0 4 0 0 0 0 0 0 0
32 Napoli 0 4 0 0 0 0 0 0 0
33 Torino 0 4 0 0 0 0 0 0 0
34 Livorno 0 4 0 0 0 0 0 0 0
35 Verona 0 4 0 0 0 0 0 0 0
36 INTER 0 4 0 0 0 0 0 0 0
37 Bologna 0 4 0 0 0 0 0 0 0
38 Bologna 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 Totale ammonizioni 0 Totale espulsioni 1 0 0 0 1 0

* In grassetto gli avversari affrontati in casa.