Statistiche per Anthony Lopes (LIONE) - Champions 2018/19

Andamento quotazione

Andamento voti

NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* V Quotazione GF GS RP RS ASS AG FV
1 6.5 15 0 1 0 0 0 0 5.5
2 6 14 0 2 0 0 0 0 4
3 5.75 13 0 3 0 0 0 0 2.75
4 6 12 0 2 0 0 0 0 4
5 5.75 11 0 2 0 0 0 0 3.75
6 5.75 11 0 1 0 0 0 0 4.75
7 6.5 11 0 0 0 0 0 0 6.5
8 6.25 11 0 2 0 0 0 0 4.25
9 0 11 0 0 0 0 0 0 0
10 0 11 0 0 0 0 0 0 0
11 0 11 0 0 0 0 0 0 0
12 0 11 0 0 0 0 0 0 0
13 0 11 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 Totale ammonizioni 0 Totale espulsioni 0 13 0 0 0 0

* In grassetto gli avversari affrontati in casa.