Statistiche per Borjan M (STELLA ROSSA) - Champions 2018/19

Andamento quotazione

Andamento voti

NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* V Quotazione GF GS RP RS ASS AG FV
1 6.75 4 0 0 0 0 0 0 6.75
2 6 1 0 6 0 0 0 0 0
3 6.25 1 0 4 1 0 0 0 5.25
4 6.5 2 0 0 0 0 0 0 6.5
5 5.5 4 0 3 0 0 0 0 2.5
6 Ammonizione 5 4 0 4 0 0 0 0 0.5
7 0 4 0 0 0 0 0 0 0
8 0 4 0 0 0 0 0 0 0
9 0 4 0 0 0 0 0 0 0
10 0 4 0 0 0 0 0 0 0
11 0 4 0 0 0 0 0 0 0
12 0 4 0 0 0 0 0 0 0
13 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Totale 1 Totale ammonizioni 0 Totale espulsioni 0 17 1 0 0 0

* In grassetto gli avversari affrontati in casa.