Statistiche per Eriksen C (TOTTENHAM) - Champions 2018/19

Andamento quotazione

Andamento voti

NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* V Quotazione GF GS RP RS ASS AG FV
1 6.75 38 1 0 0 0 0 0 9.75
2 0 38 0 0 0 0 0 0 0
3 6.5 39 0 0 0 0 1 0 7.5
4 6.5 39 0 0 0 0 0 0 6.5
5 Gol decisivo vittoria 7 42 1 0 0 0 0 0 10
6 6.25 42 0 0 0 0 0 0 6.25
7 7 44 0 0 0 0 1 0 8
8 5.75 44 0 0 0 0 0 0 5.75
9 6 44 0 0 0 0 1 0 7
10 6.25 44 0 0 0 0 1 0 7.25
11 5.75 44 0 0 0 0 0 0 5.75
12 6.5 44 0 0 0 0 0 0 6.5
13 5.5 44 0 0 0 0 0 0 5.5
Totale 0 Totale ammonizioni 0 Totale espulsioni 2 0 0 0 4 0

* In grassetto gli avversari affrontati in casa.