Statistiche per Milner J (LIVERPOOL) - Champions 2018/19

Andamento quotazione

Andamento voti

NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* V Quotazione GF GS RP RS ASS AG FV
1 7 18 1 0 0 0 0 0 10
2 Ammonizione 5.5 18 0 0 0 0 0 0 5
3 0 18 0 0 0 0 0 0 0
4 5.75 18 0 0 0 0 0 0 5.75
5 6.5 20 1 0 0 0 0 0 9.5
6 6.75 20 0 0 0 0 1 0 7.75
7 3 22 0 0 0 0 0 0 3
8 6.5 22 0 0 0 0 1 0 7.5
9 6.25 22 0 0 0 0 0 0 6.25
10 6.25 22 0 0 0 0 0 0 6.25
11 5.5 22 0 0 0 0 0 0 5.5
12 6.5 22 0 0 0 0 0 0 6.5
13 6.25 22 0 0 0 0 0 0 6.25
Totale 1 Totale ammonizioni 0 Totale espulsioni 2 0 0 0 2 0

* In grassetto gli avversari affrontati in casa.