Statistiche per Robertson A (LIVERPOOL) - Champions 2018/19

Andamento quotazione

Andamento voti

NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* V Quotazione GF GS RP RS ASS AG FV
1 6.25 15 0 0 0 0 1 0 7.25
2 5.5 15 0 0 0 0 0 0 5.5
3 6.5 16 0 0 0 0 1 0 7.5
4 5.5 16 0 0 0 0 0 0 5.5
5 Ammonizione 5.5 16 0 0 0 0 0 0 5
6 Ammonizione 6.25 16 0 0 0 0 0 0 5.75
7 5.75 17 0 0 0 0 0 0 5.75
8 Ammonizione 6 17 0 0 0 0 0 0 5.5
9 0 17 0 0 0 0 0 0 0
10 6 17 0 0 0 0 0 0 6
11 5.5 17 0 0 0 0 0 0 5.5
12 6.25 17 0 0 0 0 0 0 6.25
13 6.25 17 0 0 0 0 0 0 6.25
Totale 3 Totale ammonizioni 0 Totale espulsioni 0 0 0 0 2 0

* In grassetto gli avversari affrontati in casa.