Statistiche per Rose D (TOTTENHAM) - Champions 2018/19

Andamento quotazione

Andamento voti

NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* V Quotazione GF GS RP RS ASS AG FV
1 0 15 0 0 0 0 0 0 0
2 0 15 0 0 0 0 0 0 0
3 0 14 0 0 0 0 0 0 0
4 0 13 0 0 0 0 0 0 0
5 0 12 0 0 0 0 0 0 0
6 5.75 12 0 0 0 0 0 0 5.75
7 0 11 0 0 0 0 0 0 0
8 0 11 0 0 0 0 0 0 0
9 Ammonizione 6 11 0 0 0 0 0 0 5.5
10 Ammonizione 5.25 11 0 0 0 0 0 0 4.75
11 5.5 11 0 0 0 0 0 0 5.5
12 Ammonizione 6.5 11 0 0 0 0 0 0 6
13 6.5 11 0 0 0 0 0 0 6.5
Totale 3 Totale ammonizioni 0 Totale espulsioni 0 0 0 0 0 0

* In grassetto gli avversari affrontati in casa.