SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com

AGUERO Sergio
Attaccante - MANCHESTER CITY
- Altezza 173 cm
- Data di nascita 02/giu/1988
-
Luogo di nascita Buenos Aires
Stagioni fantacalcio
Premier League 2019/20
Premier League 2018/19
Premier League 2017/18
Premier League 2016/17
Mondiale 2014
Premier League 2018/19
Premier League 2017/18
Premier League 2016/17
Mondiale 2014
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 SUNDERLAND | 6.5 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | |||
2 STOKE CITY | ![]() | 7.5 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | ||
3 WEST HAM UNITED | 5.5 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
4 MANCHESTER UNITED | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 BOURNEMOUTH | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 SWANSEA CITY | ![]() | 8 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
7 TOTTENHAM HOTSPUR | 6 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
8 EVERTON | 4.5 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | |||
9 SOUTHAMPTON | ![]() | 5.5 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
10 WEST BROMWICH ALBION | ![]() | 9 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
11 MIDDLESBROUGH | ![]() | 6.5 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
12 CRYSTAL PALACE | 5.5 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
13 BURNLEY | ![]() | ![]() | 7.5 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
14 CHELSEA | ![]() | 4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
15 LEICESTER CITY | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 WATFORD | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 ARSENAL | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 HULL | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 LIVERPOOL | 5 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
20 BURNLEY | ![]() | 7 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
21 EVERTON | 5.5 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
22 TOTTENHAM | 6.5 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
23 WEST HAM | 6 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
24 SWANSEA | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 BOURNEMOUTH | 6.5 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
26 MANCHESTER UTD | 6 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
27 SUNDERLAND | ![]() | 7 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
28 STOKE | 6 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
29 LIVERPOOL | ![]() | 6.5 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | ||
30 ARSENAL | 7 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
31 CHELSEA | 6.5 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | |||
32 HULL | ![]() | 7 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
33 SOUTHAMPTON | 7 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
34 WEST BROMWICH | 7 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
35 MIDDLESBROUGH | 7 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | |||
36 CRYSTAL PALACE | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 LEICESTER | ![]() | 5.5 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
38 WATFORD | 8.5 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | |||
Totale | 4 ![]() |
1 ![]() |
20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.