SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
MAGUIRE Harry
Difensore - HULL 
- Altezza 190 cm
- Data di nascita 05/mar/1993
-
Luogo di nascita Sheffield
Stagioni fantacalcio
Europeo 2020
Premier League 2019/20
Premier League 2018/19
Premier League 2017/18
Premier League 2016/17
Premier League 2019/20
Premier League 2018/19
Premier League 2017/18
Premier League 2016/17
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
| Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 9 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 10 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 11 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 16 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | ||
| 17 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| 18 MANCHESTER CITY | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 19 EVERTON | ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| 20 WEST BROMWICH | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 21 BOURNEMOUTH | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 22 CHELSEA | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 23 MANCHESTER UTD | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 24 LIVERPOOL | ![]() | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 25 ARSENAL | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 26 BURNLEY | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 27 LEICESTER | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 28 SWANSEA | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 29 EVERTON | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 30 WEST HAM | ![]() | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | ||
| 31 MIDDLESBROUGH | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 32 MANCHESTER CITY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 STOKE | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 34 WATFORD | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 35 SOUTHAMPTON | ![]() | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 36 SUNDERLAND | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 37 CRYSTAL PALACE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 38 TOTTENHAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totale | 5 ![]() |
0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.




