SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
MANQUILLO Javier
Difensore - SUNDERLAND 
- Altezza 180 cm
- Data di nascita 05/mag/1994
-
Luogo di nascita Madrid
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
| Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 EVERTON | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 5 TOTTENHAM HOTSPUR | ![]() | 5.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 6 CRYSTAL PALACE | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 7 WEST BROMWICH ALBION | 5.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 8 STOKE CITY | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 9 WEST HAM UNITED | 5.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 10 ARSENAL | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 BOURNEMOUTH | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 HULL CITY | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 LIVERPOOL | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 LEICESTER CITY | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 SWANSEA CITY | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 CHELSEA | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 WATFORD | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 MANCHESTER UTD | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 BURNLEY | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 LIVERPOOL | 5.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 21 STOKE | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 WEST BROMWICH | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 TOTTENHAM | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| 24 CRYSTAL PALACE | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 SOUTHAMPTON | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 EVERTON | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 MANCHESTER CITY | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 MIDDLESBROUGH | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 29 BURNLEY | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 WATFORD | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 LEICESTER | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 MANCHESTER UTD | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 33 WEST HAM | 5.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 34 ARSENAL | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 35 BOURNEMOUTH | 5.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 36 HULL | 6.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 37 SWANSEA | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 38 CHELSEA | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| Totale | 2 ![]() |
0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.




