SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
STERLING Raheem
Centrocampista - MANCHESTER CITY 
- Altezza 170 cm
- Data di nascita 08/dic/1994
-
Luogo di nascita Kingston
Stagioni fantacalcio
Premier League 2019/20
Premier League 2018/19
Premier League 2017/18
Premier League 2016/17
Mondiale 2014
Premier League 2018/19
Premier League 2017/18
Premier League 2016/17
Mondiale 2014
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
| Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SUNDERLAND | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 2 STOKE CITY | ![]() | 6.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| 3 WEST HAM UNITED | 7.5 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | |||
| 4 MANCHESTER UNITED | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 5 BOURNEMOUTH | 8.5 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.5 | |||
| 6 SWANSEA CITY | ![]() | 6.5 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 7 TOTTENHAM HOTSPUR | ![]() | 4.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 8 EVERTON | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 9 SOUTHAMPTON | 5.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 10 WEST BROMWICH ALBION | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 11 MIDDLESBROUGH | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 CRYSTAL PALACE | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 13 BURNLEY | 5.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 14 CHELSEA | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 LEICESTER CITY | 5.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 16 WATFORD | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||
| 17 ARSENAL | ![]() | 7 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 18 HULL | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 19 LIVERPOOL | 5.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 20 BURNLEY | 5.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 21 EVERTON | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 22 TOTTENHAM | 6.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 23 WEST HAM | ![]() | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | ||
| 24 SWANSEA | ![]() | 5.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 25 BOURNEMOUTH | ![]() | ![]() | 7 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | |
| 26 MANCHESTER UTD | 5.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 27 SUNDERLAND | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 28 STOKE | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 LIVERPOOL | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 30 ARSENAL | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 31 CHELSEA | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 HULL | 6.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 33 SOUTHAMPTON | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 WEST BROMWICH | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 MIDDLESBROUGH | ![]() | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | ||
| 36 CRYSTAL PALACE | 7 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 37 LEICESTER | 5.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 38 WATFORD | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totale | 7 ![]() |
0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.



