SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com

STONES John
Difensore - MANCHESTER CITY
- Altezza 188 cm
- Data di nascita 28/mag/1994
-
Luogo di nascita Barnsley
Stagioni fantacalcio
Europeo 2020
Premier League 2019/20
Premier League 2018/19
Premier League 2017/18
Premier League 2016/17
Premier League 2019/20
Premier League 2018/19
Premier League 2017/18
Premier League 2016/17
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 SUNDERLAND | 5.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
2 STOKE CITY | ![]() | 5.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
3 WEST HAM UNITED | 5.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
4 MANCHESTER UNITED | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
5 BOURNEMOUTH | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
6 SWANSEA CITY | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
7 TOTTENHAM HOTSPUR | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
8 EVERTON | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
9 SOUTHAMPTON | 4.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |||
10 WEST BROMWICH ALBION | 6.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
11 MIDDLESBROUGH | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
12 CRYSTAL PALACE | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 BURNLEY | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 CHELSEA | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
15 LEICESTER CITY | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
16 WATFORD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 ARSENAL | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 HULL | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 LIVERPOOL | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
20 BURNLEY | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 EVERTON | 4.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |||
22 TOTTENHAM | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 WEST HAM | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
24 SWANSEA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
25 BOURNEMOUTH | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
26 MANCHESTER UTD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 SUNDERLAND | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
28 STOKE | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 LIVERPOOL | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
30 ARSENAL | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
31 CHELSEA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
32 HULL | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
33 SOUTHAMPTON | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 WEST BROMWICH | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 MIDDLESBROUGH | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 CRYSTAL PALACE | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 LEICESTER | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 WATFORD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 1 ![]() |
0 ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.