SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
Alli Dele
Centrocampista - TOTTENHAM 
- Altezza 188 cm
- Data di nascita 11/apr/1996
-
Luogo di nascita Milton Keynes
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
| Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NEWCASTLE | ![]() | 7 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 2 CHELSEA | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 3 BURNLEY | 7 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 4 EVERTON | 6.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 5 SWANSEA | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 6 WEST HAM | 6.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | |||
| 7 HUDDERSFIELD | ![]() | 6.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 8 BOURNEMOUTH | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 9 LIVERPOOL | 7 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 10 MANCHESTER UTD | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 11 CRYSTAL PALACE | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 ARSENAL | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 13 WEST BROMWICH | 5.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 | |||
| 14 LEICESTER | 5.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 15 WATFORD | 5.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 16 STOKE | 6.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | |||
| 17 BRIGHTON | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 18 MANCHESTER CITY | ![]() | 4.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 19 BURNLEY | ![]() | 6.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 20 SOUTHAMPTON | ![]() | 7.5 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12.5 | ||
| 21 WEST HAM | 5.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 22 SWANSEA | 7 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 23 EVERTON | 6.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | |||
| 24 SOUTHAMPTON | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 25 MANCHESTER UTD | ![]() | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| 26 LIVERPOOL | ![]() | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| 27 ARSENAL | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 28 CRYSTAL PALACE | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 29 HUDDERSFIELD | ![]() | 6.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| 30 BOURNEMOUTH | 7.5 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.5 | |||
| 31 NEWCASTLE | ![]() | 5.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 32 CHELSEA | ![]() | 7.5 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | ||
| 33 STOKE | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||
| 34 MANCHESTER CITY | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 35 BRIGHTON | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 WATFORD | ![]() | 6.5 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | ||
| 37 WEST BROMWICH | 5.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 38 LEICESTER | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totale | 7 ![]() |
0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.




