SEI MALATO DI FANTACALCIO? 
                                         Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com 
                                    
 
                                        Antonio Michail
Attaccante - WEST HAM  
- Altezza 180 cm
- Data di nascita 28/mar/1990
- 
                                                Luogo di nascita London    
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
| Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MANCHESTER UTD | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 SOUTHAMPTON | 6.5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 3 NEWCASTLE | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 4 HUDDERSFIELD | 5.5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 5 WEST BROMWICH |  | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| 6 TOTTENHAM | 5.5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 7 SWANSEA | 5.5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 8 BURNLEY | 7 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 9 BRIGHTON | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 10 CRYSTAL PALACE | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 11 LIVERPOOL | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 WATFORD | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 LEICESTER | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 EVERTON | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 15 MANCHESTER CITY | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 16 CHELSEA | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 17 ARSENAL | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 18 STOKE | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 19 NEWCASTLE | 5.5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 20 BOURNEMOUTH | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 TOTTENHAM | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 WEST BROMWICH | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 HUDDERSFIELD | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 BOURNEMOUTH | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 CRYSTAL PALACE | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 BRIGHTON | 5.5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 27 WATFORD | 7 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||
| 28 LIVERPOOL | 6.5 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | |||
| 29 SWANSEA | 6.5 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | |||
| 30 BURNLEY | 6.5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 31 MANCHESTER UTD | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 SOUTHAMPTON | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 CHELSEA | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 STOKE | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 ARSENAL | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 MANCHESTER CITY | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 LEICESTER | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 EVERTON | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totale | 1  | 0   | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.


