SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
Shelvey Jonjo
Centrocampista - NEWCASTLE 
- Altezza 184 cm
- Data di nascita 27/feb/1992
-
Luogo di nascita Romford
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
| Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TOTTENHAM | ![]() | 4.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | ||
| 2 HUDDERSFIELD | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 WEST HAM | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 SWANSEA | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 STOKE | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 6 BRIGHTON | 5.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 7 LIVERPOOL | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 8 SOUTHAMPTON | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 9 CRYSTAL PALACE | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 10 BURNLEY | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 11 BOURNEMOUTH | ![]() | 6.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 12 MANCHESTER UTD | 6.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 13 WATFORD | ![]() | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | ||
| 14 WEST BROMWICH | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 CHELSEA | 5.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 16 LEICESTER | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 EVERTON | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 18 ARSENAL | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 WEST HAM | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 MANCHESTER CITY | 5.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 21 BRIGHTON | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 22 STOKE | 6.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 23 SWANSEA | 5.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 24 MANCHESTER CITY | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 25 BURNLEY | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 CRYSTAL PALACE | 5.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 27 MANCHESTER UTD | 6.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 28 BOURNEMOUTH | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 29 LIVERPOOL | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 SOUTHAMPTON | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||
| 31 TOTTENHAM | 6.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 32 HUDDERSFIELD | 6.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 33 LEICESTER | 6.5 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | |||
| 34 ARSENAL | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 35 EVERTON | 5.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 36 WEST BROMWICH | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 37 WATFORD | 5.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 38 CHELSEA | 6.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | |||
| Totale | 4 ![]() |
1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.




