SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com

Aguero Sergio
Attaccante - MANCHESTER CITY
- Altezza 173 cm
- Data di nascita 02/giu/1988
-
Luogo di nascita Buenos Aires
Stagioni fantacalcio
Premier League 2019/20
Premier League 2018/19
Premier League 2017/18
Premier League 2016/17
Mondiale 2014
Premier League 2018/19
Premier League 2017/18
Premier League 2016/17
Mondiale 2014
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ARSENAL | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
2 HUDDERSFIELD | 8 | 67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
3 WOLVERHAMPTON | 6.5 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
4 NEWCASTLE | 6.5 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | |||
5 FULHAM | 7 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||
6 CARDIFF | ![]() | 7.5 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | ||
7 BRIGHTON | 7 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
8 LIVERPOOL | ![]() | 5.5 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
9 BURNLEY | ![]() | 6.5 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | ||
10 TOTTENHAM | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
11 SOUTHAMPTON | ![]() | ![]() | 7.5 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
12 MANCHESTER UTD | 7 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
13 WEST HAM | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
14 BOURNEMOUTH | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 WATFORD | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 CHELSEA | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 EVERTON | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 CRYSTAL PALACE | 5 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
19 LEICESTER | ![]() | 5.5 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
20 SOUTHAMPTON | ![]() | 7 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | ||
21 LIVERPOOL | 7 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
22 WOLVERHAMPTON | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 HUDDERSFIELD | 6.5 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | |||
24 NEWCASTLE | 6.5 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | |||
25 ARSENAL | ![]() | 8.5 | 67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | ||
26 CHELSEA | 8.5 | 67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | |||
27 EVERTON | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
28 WEST HAM | ![]() | 6.5 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | ||
29 BOURNEMOUTH | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
30 WATFORD | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
31 MANCHESTER UTD | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
32 FULHAM | 7 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
33 CARDIFF | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 CRYSTAL PALACE | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
35 TOTTENHAM | 6.5 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | |||
36 BURNLEY | ![]() | 7.5 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | ||
37 LEICESTER | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
38 BRIGHTON | 7 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
Totale | 4 ![]() |
0 ![]() |
21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.