SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
Ake Nathan
Difensore - BOURNEMOUTH 
- Altezza 180 cm
- Data di nascita 18/feb/1995
-
Luogo di nascita Den Haag
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
| Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CARDIFF | 6.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 2 WEST HAM | 5.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 3 EVERTON | ![]() | 6.5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | ||
| 4 CHELSEA | 5.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 5 LEICESTER | 5.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 6 BURNLEY | 5.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 7 CRYSTAL PALACE | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 8 WATFORD | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 9 SOUTHAMPTON | 5.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 10 FULHAM | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 11 MANCHESTER UTD | 6.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 12 NEWCASTLE | 5.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 13 ARSENAL | ![]() | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| 14 MANCHESTER CITY | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 15 HUDDERSFIELD | 6.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 16 LIVERPOOL | ![]() | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | ||
| 17 WOLVERHAMPTON | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 18 BRIGHTON | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 19 TOTTENHAM | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 20 MANCHESTER UTD | 6.5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | |||
| 21 WATFORD | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 22 EVERTON | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 23 WEST HAM | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 24 CHELSEA | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 25 CARDIFF | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 26 LIVERPOOL | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 27 WOLVERHAMPTON | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 28 ARSENAL | 4.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |||
| 29 MANCHESTER CITY | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 30 HUDDERSFIELD | 6.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 31 NEWCASTLE | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 32 LEICESTER | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 33 BURNLEY | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 34 BRIGHTON | ![]() | 6.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 35 FULHAM | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 36 SOUTHAMPTON | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 37 TOTTENHAM | ![]() | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 38 CRYSTAL PALACE | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| Totale | 3 ![]() |
0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.




