SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
Billing Philip
Centrocampista - HUDDERSFIELD 
- Altezza 192 cm
- Data di nascita 11/giu/1996
-
Luogo di nascita
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
| Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CHELSEA | 6.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 2 MANCHESTER CITY | ![]() | 5.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 3 CARDIFF | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 4 EVERTON | ![]() | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | ||
| 5 CRYSTAL PALACE | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 6 LEICESTER | 5.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 7 TOTTENHAM | ![]() | 6.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 8 BURNLEY | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 9 LIVERPOOL | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 10 WATFORD | ![]() | 6.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 11 FULHAM | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 12 WEST HAM | 5.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 13 WOLVERHAMPTON | 6.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 14 BRIGHTON | 5.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 15 BOURNEMOUTH | ![]() | 6.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 16 ARSENAL | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 NEWCASTLE | 6.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 18 SOUTHAMPTON | 6.5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | |||
| 19 MANCHESTER UTD | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 20 FULHAM | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 21 BURNLEY | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 22 CARDIFF | 6.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 23 MANCHESTER CITY | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 EVERTON | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 CHELSEA | 5.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 26 ARSENAL | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 NEWCASTLE | 5.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 28 WOLVERHAMPTON | ![]() | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| 29 BRIGHTON | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 30 BOURNEMOUTH | 5.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 31 WEST HAM | ![]() | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| 32 CRYSTAL PALACE | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 LEICESTER | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 TOTTENHAM | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 WATFORD | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 LIVERPOOL | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 MANCHESTER UTD | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 SOUTHAMPTON | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totale | 7 ![]() |
0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.



