SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com

Dunk Lewis
Difensore - BRIGHTON
- Altezza 192 cm
- Data di nascita 21/nov/1991
-
Luogo di nascita Brighton
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 WATFORD | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
2 MANCHESTER UTD | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
3 LIVERPOOL | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 FULHAM | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
5 SOUTHAMPTON | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
6 TOTTENHAM | 5.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
7 MANCHESTER CITY | 5.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
8 WEST HAM | 5.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
9 NEWCASTLE | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
10 WOLVERHAMPTON | ![]() | 6.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
11 EVERTON | ![]() | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | ||
12 CARDIFF | 6.5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | |||
13 LEICESTER | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
14 HUDDERSFIELD | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
15 CRYSTAL PALACE | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
16 BURNLEY | 5.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
17 CHELSEA | ![]() | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
18 BOURNEMOUTH | ![]() | 4.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | ||
19 ARSENAL | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 EVERTON | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
21 WEST HAM | 5.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
22 LIVERPOOL | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
23 MANCHESTER UTD | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
24 FULHAM | ![]() | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | ||
25 WATFORD | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
26 BURNLEY | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
27 CHELSEA | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
28 LEICESTER | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
29 HUDDERSFIELD | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
30 CRYSTAL PALACE | 6.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
31 CARDIFF | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 SOUTHAMPTON | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
33 TOTTENHAM | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
34 BOURNEMOUTH | 4.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |||
35 WOLVERHAMPTON | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
36 NEWCASTLE | 5.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
37 ARSENAL | ![]() | 5.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
38 MANCHESTER CITY | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
Totale | 5 ![]() |
1 ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.