SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
Ederson
Portiere - MANCHESTER CITY 
- Altezza 188 cm
- Data di nascita 17/ago/1993
-
Luogo di nascita Osasco SP
Stagioni fantacalcio
Premier League 2019/20
Premier League 2018/19
Premier League 2017/18
Campionato 2014/15
Campionato 2013/14
Premier League 2018/19
Premier League 2017/18
Campionato 2014/15
Campionato 2013/14
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
| Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ARSENAL | 6.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 2 HUDDERSFIELD | 6 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||
| 3 WOLVERHAMPTON | 5.5 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |||
| 4 NEWCASTLE | 5.5 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |||
| 5 FULHAM | 6.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 6 CARDIFF | 6.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 7 BRIGHTON | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 8 LIVERPOOL | 6.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 9 BURNLEY | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 10 TOTTENHAM | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 11 SOUTHAMPTON | 5.5 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |||
| 12 MANCHESTER UTD | 5 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 13 WEST HAM | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 14 BOURNEMOUTH | 6 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 15 WATFORD | ![]() | 6 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | ||
| 16 CHELSEA | 6 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 17 EVERTON | 5.5 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |||
| 18 CRYSTAL PALACE | 5 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 19 LEICESTER | 5.5 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | |||
| 20 SOUTHAMPTON | 6 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 21 LIVERPOOL | ![]() | 6 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | ||
| 22 WOLVERHAMPTON | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 23 HUDDERSFIELD | 6.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 24 NEWCASTLE | 5 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 25 ARSENAL | 6 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 26 CHELSEA | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 27 EVERTON | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 28 WEST HAM | 6.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 29 BOURNEMOUTH | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 30 WATFORD | 6 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 31 MANCHESTER UTD | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 32 FULHAM | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 33 CARDIFF | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 34 CRYSTAL PALACE | 6 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 35 TOTTENHAM | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 36 BURNLEY | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 37 LEICESTER | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 38 BRIGHTON | 5.5 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |||
| Totale | 2 ![]() |
0 |
0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.



