SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
Firmino Roberto
Attaccante - LIVERPOOL 
- Altezza 181 cm
- Data di nascita 02/ott/1991
-
Luogo di nascita Macei
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
| Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 WEST HAM | 7 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||
| 2 CRYSTAL PALACE | 6 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 3 BRIGHTON | 6.5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | |||
| 4 LEICESTER | ![]() | 6.5 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | ||
| 5 TOTTENHAM | ![]() | 7 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 6 SOUTHAMPTON | 6 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 7 CHELSEA | 6 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 8 MANCHESTER CITY | 5.5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 9 HUDDERSFIELD | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 CARDIFF | 5.5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 11 ARSENAL | 6 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 12 FULHAM | 6 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 13 WATFORD | 7 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 14 EVERTON | 6 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 15 BURNLEY | ![]() | 7 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 16 BOURNEMOUTH | 6.5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 17 MANCHESTER UTD | 6.5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 18 WOLVERHAMPTON | 6 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 19 NEWCASTLE | 5.5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 20 ARSENAL | ![]() | 9 | 61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 21 MANCHESTER CITY | 6.5 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | |||
| 22 BRIGHTON | 5.5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 23 CRYSTAL PALACE | 6.5 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | |||
| 24 LEICESTER | 5.5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 25 WEST HAM | 6 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 26 BOURNEMOUTH | 7 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||
| 27 MANCHESTER UTD | 5.5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 28 WATFORD | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 EVERTON | 6 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 30 BURNLEY | ![]() | 7.5 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | ||
| 31 FULHAM | 6.5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | |||
| 32 TOTTENHAM | 7 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 33 SOUTHAMPTON | 7 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||
| 34 CHELSEA | 6.5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 35 CARDIFF | 6 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 36 HUDDERSFIELD | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 NEWCASTLE | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 WOLVERHAMPTON | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totale | 0 ![]() |
0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.



