SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
Foster Ben
Portiere - WATFORD 
- Altezza 193 cm
- Data di nascita 03/apr/1983
-
Luogo di nascita Leamington Spa
Stagioni fantacalcio
Premier League 2019/20
Premier League 2018/19
Premier League 2017/18
Premier League 2016/17
Mondiale 2014
Premier League 2018/19
Premier League 2017/18
Premier League 2016/17
Mondiale 2014
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
| Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BRIGHTON | 6.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 2 BURNLEY | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 3 CRYSTAL PALACE | 5.5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |||
| 4 TOTTENHAM | 5.5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |||
| 5 MANCHESTER UTD | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 6 FULHAM | 5.5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |||
| 7 ARSENAL | 5.5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | |||
| 8 BOURNEMOUTH | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 9 WOLVERHAMPTON | 6.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 10 HUDDERSFIELD | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 11 NEWCASTLE | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 12 SOUTHAMPTON | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 13 LIVERPOOL | 5.5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | |||
| 14 LEICESTER | 4.5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | |||
| 15 MANCHESTER CITY | 6.5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |||
| 16 EVERTON | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 17 CARDIFF | 5.5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | |||
| 18 WEST HAM | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 19 CHELSEA | ![]() | 4.5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 20 NEWCASTLE | 5.5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |||
| 21 BOURNEMOUTH | 6.5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | |||
| 22 CRYSTAL PALACE | 6.5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 23 BURNLEY | 6.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 24 TOTTENHAM | 5.5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | |||
| 25 BRIGHTON | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 26 EVERTON | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 27 CARDIFF | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 28 LIVERPOOL | 4.5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | |||
| 29 LEICESTER | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 30 MANCHESTER CITY | 5.5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | |||
| 31 SOUTHAMPTON | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 MANCHESTER UTD | 5.5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | |||
| 33 FULHAM | 6.5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 34 ARSENAL | 4.5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | |||
| 35 HUDDERSFIELD | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 36 WOLVERHAMPTON | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 37 CHELSEA | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 38 WEST HAM | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Totale | 1 ![]() |
0 |
0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.




