Statistiche per Milivojevic Luka (CRYSTAL PALACE) - Premier League 2018/19

Foto calciatore Milivojevic Luka

Milivojevic Luka

Centrocampista - CRYSTAL PALACE  

Stagioni fantacalcio


Andamento quotazione

Andamento voti

NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* V Quotazione GF GS RP RS ASS AG FV
1 FULHAM 6.5 26 0 0 0 0 0 0 6.5
2 LIVERPOOL 6 26 0 0 0 0 0 0 6
3 WATFORD 5.5 26 0 0 0 0 0 0 5.5
4 SOUTHAMPTON 5.5 26 0 0 0 0 0 0 5.5
5 HUDDERSFIELD 5.5 26 0 0 0 0 0 0 5.5
6 NEWCASTLE 6.5 26 0 0 0 0 0 0 6.5
7 BOURNEMOUTH 6 26 0 0 0 0 0 0 6
8 WOLVERHAMPTON 6.5 26 0 0 0 0 0 0 6.5
9 EVERTON Ammonizione 5.5 26 0 0 0 1 0 0 2
10 ARSENAL Gol decisivo pareggio 7 26 2 0 0 0 0 0 13
11 CHELSEA Ammonizione 6 26 0 0 0 0 0 0 5.5
12 TOTTENHAM 6.5 26 0 0 0 0 0 0 6.5
13 MANCHESTER UTD Ammonizione 6 26 0 0 0 0 0 0 5.5
14 BURNLEY 5.5 26 0 0 0 0 0 0 5.5
15 BRIGHTON Ammonizione 6 26 1 0 0 0 0 0 8.5
16 WEST HAM 5.5 26 0 0 0 0 0 0 5.5
17 LEICESTER Gol decisivo vittoria 7 26 1 0 0 0 0 0 10
18 MANCHESTER CITY Gol decisivo vittoria 7 26 1 0 0 0 0 0 10
19 CARDIFF 6 26 0 0 0 0 0 0 6
20 CHELSEA 6 26 0 0 0 0 0 0 6
21 WOLVERHAMPTON Ammonizione 6.5 26 1 0 0 0 0 0 9
22 WATFORD Ammonizione 6 26 0 0 0 0 0 0 5.5
23 LIVERPOOL 6 26 0 0 0 0 1 0 7
24 SOUTHAMPTON Ammonizione 6.5 26 0 0 0 0 0 0 6
25 FULHAM Gol decisivo vittoria 7 26 1 0 0 0 0 0 10
26 WEST HAM Ammonizione 6.5 26 0 0 0 0 0 0 6
27 LEICESTER 7 26 1 0 0 0 0 0 10
28 MANCHESTER UTD 5.5 26 0 0 0 0 0 0 5.5
29 BURNLEY 6 26 0 0 0 0 0 0 6
30 BRIGHTON 6 26 1 0 0 0 0 0 9
31 TOTTENHAM 6 26 0 0 0 0 0 0 6
32 HUDDERSFIELD Gol decisivo vittoria 6.5 26 1 0 0 0 0 0 9.5
33 NEWCASTLE Gol decisivo vittoria 6.5 26 1 0 0 0 0 0 9.5
34 MANCHESTER CITY 6.5 26 1 0 0 0 0 0 9.5
35 ARSENAL 7 26 0 0 0 0 1 0 8
36 EVERTON Ammonizione 6.5 26 0 0 0 0 0 0 6
37 CARDIFF 6.5 26 0 0 0 0 0 0 6.5
38 BOURNEMOUTH Ammonizione 6.5 26 0 0 0 0 0 0 6
Totale 10 Totale ammonizioni 0 Totale espulsioni 12 0 0 1 2 0

* In grassetto gli avversari affrontati in casa.