SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com

Mooy Aaron
Centrocampista - HUDDERSFIELD
- Altezza 175 cm
- Data di nascita 15/set/1990
-
Luogo di nascita Sydney
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CHELSEA | 6.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
2 MANCHESTER CITY | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 CARDIFF | 5.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
4 EVERTON | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
5 CRYSTAL PALACE | 6.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
6 LEICESTER | 5.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
7 TOTTENHAM | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
8 BURNLEY | 6.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
9 LIVERPOOL | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
10 WATFORD | ![]() | 5.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
11 FULHAM | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
12 WEST HAM | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
13 WOLVERHAMPTON | ![]() | 8 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
14 BRIGHTON | 5.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
15 BOURNEMOUTH | ![]() | 6.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
16 ARSENAL | 5.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
17 NEWCASTLE | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 SOUTHAMPTON | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 MANCHESTER UTD | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 FULHAM | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 BURNLEY | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 CARDIFF | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 MANCHESTER CITY | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 EVERTON | 5.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
25 CHELSEA | 5.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
26 ARSENAL | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
27 NEWCASTLE | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
28 WOLVERHAMPTON | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 BRIGHTON | ![]() | 5.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
30 BOURNEMOUTH | ![]() | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
31 WEST HAM | 6.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | |||
32 CRYSTAL PALACE | 5.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
33 LEICESTER | 6 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
34 TOTTENHAM | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 WATFORD | 6.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
36 LIVERPOOL | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 MANCHESTER UTD | 5.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
38 SOUTHAMPTON | 5.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
Totale | 4 ![]() |
0 ![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.