SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com

Origi Divock
Attaccante - LIVERPOOL
- Altezza 189 cm
- Data di nascita 18/apr/1995
-
Luogo di nascita Oostende
Stagioni fantacalcio
Serie A 2023/24
Serie A 2022/23
Premier League 2019/20
Premier League 2018/19
Premier League 2017/18
Premier League 2016/17
Mondiale 2014
Serie A 2022/23
Premier League 2019/20
Premier League 2018/19
Premier League 2017/18
Premier League 2016/17
Mondiale 2014
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 WEST HAM | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 CRYSTAL PALACE | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 BRIGHTON | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 LEICESTER | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 TOTTENHAM | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 SOUTHAMPTON | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 CHELSEA | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 MANCHESTER CITY | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 HUDDERSFIELD | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 CARDIFF | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 ARSENAL | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 FULHAM | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 WATFORD | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 EVERTON | ![]() | 6.5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | ||
15 BURNLEY | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||
16 BOURNEMOUTH | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 MANCHESTER UTD | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 WOLVERHAMPTON | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 NEWCASTLE | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 ARSENAL | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 MANCHESTER CITY | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 BRIGHTON | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 CRYSTAL PALACE | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 LEICESTER | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 WEST HAM | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
26 BOURNEMOUTH | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 MANCHESTER UTD | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 WATFORD | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
29 EVERTON | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
30 BURNLEY | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 FULHAM | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
32 TOTTENHAM | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
33 SOUTHAMPTON | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 CHELSEA | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 CARDIFF | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 HUDDERSFIELD | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 NEWCASTLE | ![]() | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
38 WOLVERHAMPTON | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Totale | 0 ![]() |
0 ![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.