SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
Pogba Paul
Centrocampista - MANCHESTER UTD
- Altezza 191 cm
- Data di nascita 15/mar/1993
-
Luogo di nascita LagnysurMarne
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
| Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LEICESTER | 7 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 2 BRIGHTON | 5.5 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | |||
| 3 TOTTENHAM | 5.5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 4 BURNLEY | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| 5 WATFORD | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 6 WOLVERHAMPTON | 7 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||
| 7 WEST HAM | 5.5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 8 NEWCASTLE | ![]() | 6.5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| 9 CHELSEA | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 10 EVERTON | 7 | 41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |||
| 11 BOURNEMOUTH | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 12 MANCHESTER CITY | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 CRYSTAL PALACE | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 14 SOUTHAMPTON | ![]() | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| 15 ARSENAL | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 FULHAM | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 LIVERPOOL | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 CARDIFF | 7 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |||
| 19 HUDDERSFIELD | ![]() | 8 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 20 BOURNEMOUTH | ![]() | 8 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | ||
| 21 NEWCASTLE | 5.5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 22 TOTTENHAM | ![]() | 7 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | ||
| 23 BRIGHTON | 7 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 24 BURNLEY | 7 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 25 LEICESTER | 7 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||
| 26 FULHAM | ![]() | 8 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 27 LIVERPOOL | 6.5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 28 CRYSTAL PALACE | 6.5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | |||
| 29 SOUTHAMPTON | ![]() | 5.5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 30 ARSENAL | ![]() | 5.5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 31 MANCHESTER CITY | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 32 WATFORD | 5.5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 33 WOLVERHAMPTON | 5.5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 34 WEST HAM | ![]() | 7 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 35 EVERTON | 5.5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 36 CHELSEA | 5.5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 37 HUDDERSFIELD | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 38 CARDIFF | ![]() | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | ||
| Totale | 6 ![]() |
0 |
13 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.



