SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com

Ritchie Matt
Centrocampista - NEWCASTLE
- Altezza 173 cm
- Data di nascita 10/set/1989
-
Luogo di nascita Gosport
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 TOTTENHAM | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||
2 CARDIFF | ![]() | 5.5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
3 CHELSEA | ![]() | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | ||
4 MANCHESTER CITY | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 ARSENAL | 5.5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
6 CRYSTAL PALACE | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
7 LEICESTER | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
8 MANCHESTER UTD | ![]() | 6.5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
9 BRIGHTON | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
10 SOUTHAMPTON | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
11 WATFORD | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
12 BOURNEMOUTH | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
13 BURNLEY | ![]() | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | ||
14 WEST HAM | ![]() | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | ||
15 EVERTON | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 WOLVERHAMPTON | 5.5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
17 HUDDERSFIELD | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 FULHAM | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
19 LIVERPOOL | 5.5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
20 WATFORD | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||
21 MANCHESTER UTD | 5.5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
22 CHELSEA | ![]() | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 | ||
23 CARDIFF | 6.5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
24 MANCHESTER CITY | ![]() | 7 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
25 TOTTENHAM | 6.5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
26 WOLVERHAMPTON | ![]() | 5.5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
27 HUDDERSFIELD | ![]() | 6.5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
28 BURNLEY | 6.5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
29 WEST HAM | 5.5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
30 EVERTON | 5.5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | |||
31 BOURNEMOUTH | ![]() | 6.5 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | ||
32 ARSENAL | 6.5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
33 CRYSTAL PALACE | 5.5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
34 LEICESTER | 6.5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | |||
35 SOUTHAMPTON | 6.5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | |||
36 BRIGHTON | ![]() | 5.5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
37 LIVERPOOL | 6.5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
38 FULHAM | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |||
Totale | 9 ![]() |
0 ![]() |
2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.