SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
Salah Mohamed
Attaccante - LIVERPOOL 
- Altezza 175 cm
- Data di nascita 15/giu/1992
-
Luogo di nascita Basyoun El Gharbia
Stagioni fantacalcio
Premier League 2019/20
Premier League 2018/19
Premier League 2017/18
Serie A 2016/17
Serie A 2015/16
Premier League 2018/19
Premier League 2017/18
Serie A 2016/17
Serie A 2015/16
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
| Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 WEST HAM | ![]() | 7 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 2 CRYSTAL PALACE | 6.5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 3 BRIGHTON | ![]() | 7 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 4 LEICESTER | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 5 TOTTENHAM | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 6 SOUTHAMPTON | 7 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 7 CHELSEA | 6.5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 8 MANCHESTER CITY | 5.5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 9 HUDDERSFIELD | ![]() | 7 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 10 CARDIFF | 7.5 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12.5 | |||
| 11 ARSENAL | 6.5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 12 FULHAM | ![]() | 7 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 13 WATFORD | ![]() | 7 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 14 EVERTON | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 15 BURNLEY | 7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||
| 16 BOURNEMOUTH | ![]() | 8.5 | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | ||
| 17 MANCHESTER UTD | 6.5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 18 WOLVERHAMPTON | ![]() | 7.5 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.5 | ||
| 19 NEWCASTLE | 7.5 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.5 | |||
| 20 ARSENAL | 7.5 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.5 | |||
| 21 MANCHESTER CITY | 5.5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 22 BRIGHTON | ![]() | 7 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 23 CRYSTAL PALACE | 8 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
| 24 LEICESTER | 5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 25 WEST HAM | 5.5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 26 BOURNEMOUTH | 7.5 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | |||
| 27 MANCHESTER UTD | 5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 28 WATFORD | 7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 29 EVERTON | 5.5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 30 BURNLEY | 6.5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 31 FULHAM | 5.5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 32 TOTTENHAM | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 33 SOUTHAMPTON | ![]() | ![]() | 7 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | |
| 34 CHELSEA | 7.5 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | |||
| 35 CARDIFF | 6.5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 36 HUDDERSFIELD | 8 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | |||
| 37 NEWCASTLE | 7 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 38 WOLVERHAMPTON | 5.5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| Totale | 1 ![]() |
0 |
22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.




