SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
Wijnaldum Georginio
Centrocampista - LIVERPOOL 
- Altezza 175 cm
- Data di nascita 11/nov/1990
-
Luogo di nascita Rotterdam
Stagioni fantacalcio
Serie A 2022/23
Europeo 2020
Premier League 2019/20
Premier League 2018/19
Premier League 2017/18
Premier League 2016/17
Mondiale 2014
Europeo 2020
Premier League 2019/20
Premier League 2018/19
Premier League 2017/18
Premier League 2016/17
Mondiale 2014
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
| Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 WEST HAM | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 2 CRYSTAL PALACE | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 3 BRIGHTON | 6.5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 4 LEICESTER | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 5 TOTTENHAM | 7 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 6 SOUTHAMPTON | 6.5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 7 CHELSEA | 5.5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 8 MANCHESTER CITY | ![]() | 5.5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 9 HUDDERSFIELD | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 10 CARDIFF | 5.5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 11 ARSENAL | 5.5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 12 FULHAM | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 13 WATFORD | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 14 EVERTON | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 15 BURNLEY | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 BOURNEMOUTH | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 17 MANCHESTER UTD | 6.5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 18 WOLVERHAMPTON | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 NEWCASTLE | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 20 ARSENAL | 6.5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 21 MANCHESTER CITY | ![]() | 5.5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 22 BRIGHTON | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 23 CRYSTAL PALACE | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 LEICESTER | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 25 WEST HAM | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 BOURNEMOUTH | 7 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 27 MANCHESTER UTD | ![]() | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| 28 WATFORD | 6.5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 29 EVERTON | 5.5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 30 BURNLEY | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 31 FULHAM | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 32 TOTTENHAM | 5.5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 33 SOUTHAMPTON | 5.5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 34 CHELSEA | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 35 CARDIFF | ![]() | 7 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 36 HUDDERSFIELD | 6.5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 37 NEWCASTLE | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 38 WOLVERHAMPTON | 5.5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| Totale | 3 ![]() |
0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.



