SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
Zeegelaar Marvin
Difensore - WATFORD 
- Altezza 186 cm
- Data di nascita 12/ago/1990
-
Luogo di nascita Amsterdam
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
| Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BRIGHTON | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 BURNLEY | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 CRYSTAL PALACE | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 TOTTENHAM | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 MANCHESTER UTD | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 FULHAM | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 ARSENAL | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 BOURNEMOUTH | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 WOLVERHAMPTON | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 HUDDERSFIELD | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 NEWCASTLE | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 SOUTHAMPTON | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 LIVERPOOL | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 LEICESTER | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 MANCHESTER CITY | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 EVERTON | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 CARDIFF | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 WEST HAM | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 CHELSEA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 NEWCASTLE | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 BOURNEMOUTH | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 CRYSTAL PALACE | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 BURNLEY | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 TOTTENHAM | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 BRIGHTON | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 EVERTON | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 CARDIFF | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 LIVERPOOL | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 LEICESTER | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 MANCHESTER CITY | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 SOUTHAMPTON | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 MANCHESTER UTD | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 FULHAM | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 ARSENAL | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 HUDDERSFIELD | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 WOLVERHAMPTON | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 CHELSEA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 WEST HAM | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totale | 0 ![]() |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.


