SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
Aarons Max
Difensore - NORWICH CITY 
- Altezza 178 cm
- Data di nascita 04/gen/2000
-
Luogo di nascita London
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
| Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NEWCASTLE | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |||
| 2 NEWCASTLE | ![]() | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 3 NEWCASTLE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 4 WEST HAM | ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| 5 MANCHESTER CITY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 8 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |||
| 9 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 10 | ![]() | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 13 | ![]() | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 16 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 19 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 21 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | ||
| 22 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |||
| 23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 24 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 26 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 27 | ![]() | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 28 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | |||
| 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 30 | ![]() | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 31 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 32 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 33 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 34 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 35 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |||
| 36 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 37 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 38 MANCHESTER CITY | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| Totale | 7 ![]() |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.



