SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
Alexander-Arnold Trent
Difensore - LIVERPOOL 
- Altezza 175 cm
- Data di nascita 07/ott/1998
-
Luogo di nascita Liverpool
Stagioni fantacalcio
Europeo 2020
Champions League 2019/20
Premier League 2019/20
Champions 2018/19
Premier League 2018/19
Premier League 2017/18
Champions League 2019/20
Premier League 2019/20
Champions 2018/19
Premier League 2018/19
Premier League 2017/18
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
| Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SOUTHAMPTON | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||
| 2 SOUTHAMPTON | ![]() | 5.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 3 SOUTHAMPTON | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||
| 4 BURNLEY | 6.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 5 NEWCASTLE | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 6 CHELSEA | ![]() | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | ||
| 7 SHEFFIELD UNITED | 6.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 8 LEICESTER | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 9 MANCHESTER UTD | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 10 TOTTENHAM | ![]() | 6.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 11 ASTON VILLA | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||
| 12 MANCHESTER CITY | 6.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 13 CRYSTAL PALACE | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 14 BRIGHTON | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |||
| 15 EVERTON | ![]() | 6.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| 16 BOURNEMOUTH | 6.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 17 WATFORD | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 18 WEST HAM | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 19 LEICESTER | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | |||
| 20 WOLVERHAMPTON | 6.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 21 SHEFFIELD UNITED | 6.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 22 TOTTENHAM | 6.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 23 MANCHESTER UTD | 6.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | |||
| 24 WOLVERHAMPTON | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||
| 25 SOUTHAMPTON | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 26 NORWICH | 6.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 27 WEST HAM | 7.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.5 | |||
| 28 WATFORD | 4.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |||
| 29 BOURNEMOUTH | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 30 EVERTON | 6.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 31 CRYSTAL PALACE | ![]() | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 32 MANCHESTER CITY | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 33 ASTON VILLA | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 34 BRIGHTON | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 35 BURNLEY | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 36 ARSENAL | ![]() | 6.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 37 CHELSEA | 7.5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.5 | |||
| 38 NEWCASTLE | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totale | 5 ![]() |
0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.



