SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
Alisson
Portiere - LIVERPOOL 
- Altezza 191 cm
- Data di nascita 02/ott/1992
-
Luogo di nascita Novo Hamburgo
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
| Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SOUTHAMPTON | 6.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 2 SOUTHAMPTON | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 SOUTHAMPTON | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 BURNLEY | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 NEWCASTLE | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 CHELSEA | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 SHEFFIELD UNITED | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 LEICESTER | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 MANCHESTER UTD | 6 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 10 TOTTENHAM | 6 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 11 ASTON VILLA | 6 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 12 MANCHESTER CITY | 6.5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 13 CRYSTAL PALACE | 6 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 14 BRIGHTON | ![]() | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 15 EVERTON | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 BOURNEMOUTH | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 17 WATFORD | 6.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 18 WEST HAM | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 19 LEICESTER | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 20 WOLVERHAMPTON | 6.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 21 SHEFFIELD UNITED | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 22 TOTTENHAM | 6.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 23 MANCHESTER UTD | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||
| 24 WOLVERHAMPTON | 6.5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 25 SOUTHAMPTON | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 26 NORWICH | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 27 WEST HAM | 5.5 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | |||
| 28 WATFORD | 5 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 29 BOURNEMOUTH | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 EVERTON | 6.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 31 CRYSTAL PALACE | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 32 MANCHESTER CITY | 5.5 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |||
| 33 ASTON VILLA | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 34 BRIGHTON | 6 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 35 BURNLEY | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 36 ARSENAL | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 CHELSEA | 5 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 38 NEWCASTLE | 6 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| Totale | 0 ![]() |
1 |
0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.




