Statistiche per Aubameyang Pierre-Emerick (ARSENAL) - Premier League 2019/20

Foto calciatore Aubameyang Pierre-Emerick

Aubameyang Pierre-Emerick

Attaccante - ARSENAL  

  • Altezza - cm
  • Data di nascita -
  • Luogo di nascita  

Stagioni fantacalcio

Premier League 2019/20
Premier League 2018/19

Andamento quotazione

Andamento voti

NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* V Quotazione GF GS RP RS ASS AG FV
1 BURNLEY Gol decisivo vittoria 6.5 44 1 0 0 0 0 0 9.5
2 BURNLEY AmmonizioneGol decisivo vittoria 7 44 1 0 0 0 0 0 9.5
3 BURNLEY 5.5 44 0 0 0 0 0 0 5.5
4 TOTTENHAM Gol decisivo pareggio 7 44 1 0 0 0 0 0 10
5 WATFORD 8 44 2 0 0 0 0 0 14
6 ASTON VILLA AmmonizioneGol decisivo vittoria 6.5 44 1 0 0 0 0 0 9
7 MANCHESTER UTD Gol decisivo pareggio 7 44 1 0 0 0 0 0 10
8 BOURNEMOUTH 6 44 0 0 0 0 0 0 6
9 SHEFFIELD UNITED 5 44 0 0 0 0 0 0 5
10 CRYSTAL PALACE 5 44 0 0 0 0 0 0 5
11 WOLVERHAMPTON 6.5 44 1 0 0 0 0 0 9.5
12 LEICESTER 5 44 0 0 0 0 0 0 5
13 SOUTHAMPTON 6 44 0 0 0 0 0 0 6
14 NORWICH Gol decisivo pareggio 7.5 44 2 0 0 0 0 0 13.5
15 BRIGHTON 5.5 44 0 0 0 0 0 0 5.5
16 WEST HAM 6.5 44 1 0 0 0 0 0 9.5
17 MANCHESTER CITY 5 44 0 0 0 0 0 0 5
18 EVERTON 5.5 44 0 0 0 0 0 0 5.5
19 BOURNEMOUTH AmmonizioneGol decisivo pareggio 6.5 44 1 0 0 0 0 0 9
20 CHELSEA 7 44 1 0 0 0 0 0 10
21 MANCHESTER UTD 7 44 0 0 0 0 0 0 7
22 CRYSTAL PALACE Espulsione 5 44 1 0 0 0 0 0 7
23 SHEFFIELD UNITED 0 44 0 0 0 0 0 0 0
24 CHELSEA 0 44 0 0 0 0 0 0 0
25 BURNLEY 5 44 0 0 0 0 0 0 5
26 NEWCASTLE Gol decisivo vittoria 7 44 1 0 0 0 0 0 10
27 EVERTON Gol decisivo vittoria 8 44 2 0 0 0 0 0 14
28 MANCHESTER CITY 6 44 0 0 0 0 0 0 6
29 WEST HAM 6 44 0 0 0 0 0 0 6
30 BRIGHTON 5.5 44 0 0 0 0 0 0 5.5
31 SOUTHAMPTON 6.5 44 0 0 0 0 0 0 6.5
32 NORWICH Gol decisivo vittoria 8 44 2 0 0 0 1 0 15
33 6.5 44 0 0 0 0 0 0 6.5
34 LEICESTER 6.5 44 1 0 0 0 0 0 9.5
35 TOTTENHAM 6 44 0 0 0 0 0 0 6
36 LIVERPOOL 6 44 0 0 0 0 0 0 6
37 ASTON VILLA 5.5 44 0 0 0 0 0 0 5.5
38 WATFORD Gol decisivo vittoria 8 44 2 0 0 0 1 0 15
Totale 3 Totale ammonizioni 1 Totale espulsioni 22 0 0 0 2 0

* In grassetto gli avversari affrontati in casa.