SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
Ayew Jordan
Attaccante - CRYSTAL PALACE
- Altezza 182 cm
- Data di nascita 11/set/1991
-
Luogo di nascita Marseille
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
| Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SHEFFIELD UNITED | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 2 SHEFFIELD UNITED | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 SHEFFIELD UNITED | 7 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 4 ASTON VILLA | ![]() | 7 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 5 TOTTENHAM | ![]() | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | ||
| 6 WOLVERHAMPTON | ![]() | 5.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 7 NORWICH | ![]() | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| 8 WEST HAM | ![]() | 7 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 9 MANCHESTER CITY | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 10 ARSENAL | ![]() | 7 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 11 LEICESTER | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 12 CHELSEA | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 13 LIVERPOOL | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 14 BURNLEY | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 15 BOURNEMOUTH | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 16 WATFORD | 5.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 17 BRIGHTON | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 18 NEWCASTLE | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 19 WEST HAM | ![]() | 7.5 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.5 | ||
| 20 SOUTHAMPTON | 5.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 21 NORWICH | 5.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 22 ARSENAL | ![]() | 7 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 23 MANCHESTER CITY | ![]() | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | ||
| 24 SOUTHAMPTON | 5.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 25 SHEFFIELD UNITED | 5.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 26 EVERTON | 5.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 27 NEWCASTLE | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 28 BRIGHTON | ![]() | 7 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 29 WATFORD | ![]() | ![]() | 7 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | |
| 30 BOURNEMOUTH | ![]() | 7 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | ||
| 31 LIVERPOOL | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 32 BURNLEY | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 33 LEICESTER | 5.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 34 CHELSEA | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 35 ASTON VILLA | 5.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 36 MANCHESTER UTD | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 37 WOLVERHAMPTON | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 38 TOTTENHAM | 6.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| Totale | 6 ![]() |
0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.



