SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
Barkley Ross
Centrocampista - CHELSEA 
- Altezza 189 cm
- Data di nascita 05/dic/1993
-
Luogo di nascita Liverpool
Stagioni fantacalcio
Premier League 2019/20
Premier League 2018/19
Premier League 2017/18
Premier League 2016/17
Mondiale 2014
Premier League 2018/19
Premier League 2017/18
Premier League 2016/17
Mondiale 2014
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
| Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LEICESTER | 5.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 2 LEICESTER | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 LEICESTER | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 4 SHEFFIELD UNITED | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 5 WOLVERHAMPTON | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 6 LIVERPOOL | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 BRIGHTON | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 8 SOUTHAMPTON | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 NEWCASTLE | 5.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 10 BURNLEY | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 WATFORD | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 CRYSTAL PALACE | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 MANCHESTER CITY | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 WEST HAM | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 ASTON VILLA | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 EVERTON | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 BOURNEMOUTH | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 TOTTENHAM | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 SOUTHAMPTON | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 ARSENAL | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 BRIGHTON | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 BURNLEY | 6.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 23 NEWCASTLE | 5.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 24 ARSENAL | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 25 LEICESTER | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 MANCHESTER UTD | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 TOTTENHAM | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||
| 28 BOURNEMOUTH | 5.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 29 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |||
| 30 ASTON VILLA | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 31 MANCHESTER CITY | 5.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 32 WEST HAM | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 33 WATFORD | 7.5 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.5 | |||
| 34 CRYSTAL PALACE | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 35 SHEFFIELD UNITED | 5.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 36 NORWICH | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 37 LIVERPOOL | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 WOLVERHAMPTON | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totale | 0 ![]() |
0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.



