SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
Deeney Troy
Attaccante - WATFORD 
- Altezza 183 cm
- Data di nascita 29/giu/1988
-
Luogo di nascita Birmingham
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
| Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EVERTON | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 2 EVERTON | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 3 EVERTON | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 NEWCASTLE | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 ARSENAL | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 MANCHESTER CITY | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 WOLVERHAMPTON | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 SHEFFIELD UNITED | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 TOTTENHAM | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 BOURNEMOUTH | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 CHELSEA | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 NORWICH | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 BURNLEY | 5.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 14 SOUTHAMPTON | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 LEICESTER | 5.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 16 CRYSTAL PALACE | 5.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 17 LIVERPOOL | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 18 MANCHESTER UTD | 6.5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | |||
| 19 SHEFFIELD UNITED | 5.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 20 ASTON VILLA | ![]() | ![]() | 7.5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 21 WOLVERHAMPTON | ![]() | 6.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 22 BOURNEMOUTH | ![]() | 7.5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 23 TOTTENHAM | 4.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | |||
| 24 ASTON VILLA | 6.5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | |||
| 25 EVERTON | 6.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | |||
| 26 BRIGHTON | 5.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 27 MANCHESTER UTD | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 28 LIVERPOOL | 7.5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.5 | |||
| 29 CRYSTAL PALACE | 5.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 30 LEICESTER | 6.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 31 BURNLEY | 5.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 32 SOUTHAMPTON | 5.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 33 CHELSEA | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 34 NORWICH | 6.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 35 NEWCASTLE | ![]() | 7 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 36 WEST HAM | 7 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 37 MANCHESTER CITY | 5.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 38 ARSENAL | 6.5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | |||
| Totale | 3 ![]() |
0 |
10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.




