SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
Drmic Josip
Attaccante - NORWICH CITY
- Altezza 181 cm
- Data di nascita 08/ago/1992
-
Luogo di nascita Freienbach
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
| Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NEWCASTLE | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 NEWCASTLE | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 NEWCASTLE | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 WEST HAM | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 MANCHESTER CITY | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 8 | 6.5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | |||
| 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 5.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 12 | 5.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 5.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 5.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 30 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 31 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 32 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 33 | 5.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 5.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 37 | ![]() | 4.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | ||
| 38 MANCHESTER CITY | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totale | 0 ![]() |
1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.



