SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
Elmohamady Ahmed
Difensore - ASTON VILLA 
- Altezza 182 cm
- Data di nascita 09/set/1987
-
Luogo di nascita Basyoun
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
| Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BOURNEMOUTH | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 2 BOURNEMOUTH | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 3 BOURNEMOUTH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 CRYSTAL PALACE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 WEST HAM | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 6 ARSENAL | 5.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 7 BURNLEY | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 NORWICH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 BRIGHTON | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 MANCHESTER CITY | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 LIVERPOOL | 5.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 12 WOLVERHAMPTON | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 NEWCASTLE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 MANCHESTER UTD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 CHELSEA | 6.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | |||
| 16 LEICESTER | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 17 SHEFFIELD UNITED | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 SOUTHAMPTON | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 NORWICH | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 20 WATFORD | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 21 BURNLEY | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 MANCHESTER CITY | 4.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |||
| 23 BRIGHTON | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 WATFORD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 BOURNEMOUTH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 TOTTENHAM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 SOUTHAMPTON | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 SHEFFIELD UNITED | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 29 LEICESTER | 5.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 30 CHELSEA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 NEWCASTLE | ![]() | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 32 WOLVERHAMPTON | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 33 LIVERPOOL | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 MANCHESTER UTD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 CRYSTAL PALACE | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 36 EVERTON | ![]() | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| 37 ARSENAL | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 38 WEST HAM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totale | 1 ![]() |
0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.




