SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
Fernandez Federico
Difensore - NEWCASTLE 
- Altezza 190 cm
- Data di nascita 21/feb/1989
-
Luogo di nascita Tres Algarrobos
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
| Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NORWICH CITY | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 NORWICH CITY | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 NORWICH CITY | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 WATFORD | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 LIVERPOOL | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 BRIGHTON | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 LEICESTER | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 MANCHESTER UTD | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 CHELSEA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 WOLVERHAMPTON | 6.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | |||
| 11 WEST HAM | ![]() | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | ||
| 12 BOURNEMOUTH | ![]() | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| 13 ASTON VILLA | ![]() | 5.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 14 MANCHESTER CITY | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 15 SHEFFIELD UNITED | 6.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 16 SOUTHAMPTON | ![]() | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 17 BURNLEY | 5.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 18 CRYSTAL PALACE | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 19 MANCHESTER UTD | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 20 EVERTON | 5.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 21 LEICESTER | ![]() | 4.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 22 WOLVERHAMPTON | 5.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 23 CHELSEA | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 24 EVERTON | 5.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 25 NORWICH | 6.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 26 ARSENAL | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 27 CRYSTAL PALACE | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 28 BURNLEY | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 29 SOUTHAMPTON | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 30 SHEFFIELD UNITED | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 31 ASTON VILLA | ![]() | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| 32 BOURNEMOUTH | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 33 WEST HAM | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 34 MANCHESTER CITY | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| 35 WATFORD | ![]() | 5.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| 36 TOTTENHAM | ![]() | 5.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 37 BRIGHTON | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 38 LIVERPOOL | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | ||
| Totale | 8 ![]() |
0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.




