SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
Fernandinho
Centrocampista - MANCHESTER CITY 
- Altezza 179 cm
- Data di nascita 04/mag/1985
-
Luogo di nascita Londrina
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
| Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TOTTENHAM | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 TOTTENHAM | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 TOTTENHAM | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 BRIGHTON | 6.5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 5 NORWICH CITY | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 WATFORD | 6.5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 7 EVERTON | 6.5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 8 WOLVERHAMPTON | ![]() | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | ||
| 9 CRYSTAL PALACE | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 10 ASTON VILLA | ![]() | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 11 SOUTHAMPTON | 5.5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 12 LIVERPOOL | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 13 CHELSEA | 6.5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 14 NEWCASTLE | ![]() | 5.5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 15 BURNLEY | 6.5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 16 MANCHESTER UTD | 5.5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 17 ARSENAL | ![]() | 6.5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 18 LEICESTER | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 19 WOLVERHAMPTON | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 20 SHEFFIELD UNITED | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 21 EVERTON | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 22 ASTON VILLA | ![]() | 6.5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 23 CRYSTAL PALACE | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| 24 SHEFFIELD UNITED | ![]() | 7 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| 25 TOTTENHAM | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 26 WEST HAM | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 LEICESTER | 6.5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 28 ARSENAL | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 29 MANCHESTER UTD | ![]() | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | ||
| 30 BURNLEY | 6.5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 31 CHELSEA | ![]() | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 32 LIVERPOOL | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 SOUTHAMPTON | ![]() | 6.5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 34 NEWCASTLE | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 BRIGHTON | 6.5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 36 BOURNEMOUTH | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 37 WATFORD | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 NORWICH CITY | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| Totale | 7 ![]() |
2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.




