SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
Guilbert Frederic
Difensore - ASTON VILLA
- Altezza 178 cm
- Data di nascita 24/dic/1994 (29
-
Luogo di nascita Valognes
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
| Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BOURNEMOUTH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 BOURNEMOUTH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 BOURNEMOUTH | ![]() | 6.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 4 CRYSTAL PALACE | ![]() | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| 5 WEST HAM | 6.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 6 ARSENAL | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 7 BURNLEY | 6.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | |||
| 8 NORWICH | ![]() | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| 9 BRIGHTON | 6.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | |||
| 10 MANCHESTER CITY | 5.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 11 LIVERPOOL | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 12 WOLVERHAMPTON | ![]() | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| 13 NEWCASTLE | 6.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 14 MANCHESTER UTD | ![]() | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| 15 CHELSEA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 LEICESTER | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 SHEFFIELD UNITED | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 18 SOUTHAMPTON | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 19 NORWICH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 WATFORD | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 21 BURNLEY | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 22 MANCHESTER CITY | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 BRIGHTON | 5.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 24 WATFORD | 5.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 25 BOURNEMOUTH | 5.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 26 TOTTENHAM | ![]() | 5.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 27 SOUTHAMPTON | ![]() | 5.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 28 SHEFFIELD UNITED | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 29 LEICESTER | 5.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 30 CHELSEA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 NEWCASTLE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 WOLVERHAMPTON | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 LIVERPOOL | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 MANCHESTER UTD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 CRYSTAL PALACE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 EVERTON | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 ARSENAL | 6.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 38 WEST HAM | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| Totale | 7 ![]() |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.



